Indicador
|
|
|
1995 | 10,8 | 0,0 | 15,9 | 9,2 | 15,8 | 12,1 | 12,5 | 11,7 | 16,6 | 19,4 | 16,6 | 13,6 |
1996 | 10,4 | 0,0 | 16,6 | 8,7 | 14,6 | 13,3 | 14,9 | 11,7 | 18,4 | 21,3 | 18,2 | 15,3 |
1997 | 11,3 | 0,0 | 19,2 | 9,4 | 14,6 | 15,0 | 16,0 | 13,9 | 20,4 | 22,2 | 19,1 | 19,6 |
1998 | 10,2 | 0,0 | 17,0 | 9,3 | 13,1 | 13,8 | 14,2 | 13,4 | 18,4 | 21,7 | 16,8 | 16,2 |
1999 | 9,5 | 0,0 | 16,4 | 8,4 | 11,8 | 13,5 | 14,0 | 13,0 | 17,7 | 20,8 | 16,4 | 15,4 |
2000 | 8,9 | 0,0 | 15,8 | 7,8 | 10,7 | 13,1 | 13,7 | 12,5 | 17,2 | 20,1 | 16,3 | 14,8 |
2001 | 8,8 | 0,0 | 14,8 | 8,7 | 10,2 | 12,7 | 12,6 | 12,8 | 18,2 | 21,2 | 17,2 | 15,8 |
2002 | 8,5 | 0,0 | 14,9 | 8,1 | 9,8 | 15,6 | 15,1 | 16,1 | 19,2 | 22,3 | 18,0 | 16,7 |
2003 | 7,6 | 0,0 | 13,8 | 7,5 | 8,4 | 14,8 | 14,9 | 14,6 | 19,1 | 24,4 | 17,0 | 15,3 |
2004 | 6,7 | 0,0 | 12,3 | 5,8 | 8,0 | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 17,8 | 22,8 | 16,4 | 13,1 |
2005 | 5,5 | 0,0 | 10,9 | 4,4 | 5,9 | 13,0 | 13,3 | 12,7 | 19,7 | 22,3 | 16,1 | 20,3 |
2006 | 4,4 | 0,0 | 8,8 | 3,4 | 4,9 | 10,7 | 11,1 | 10,4 | 19,2 | 21,2 | 15,0 | 21,1 |
2007 | 4,0 | 0,0 | 7,6 | 3,4 | 4,8 | 10,5 | 10,3 | 10,7 | 18,4 | 20,7 | 14,2 | 20,0 |
2008 | 3,7 | 0,0 | 6,9 | 3,1 | 4,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 17,0 | 11,0 | 13,4 |
2009 | 3,6 | 0,0 | 7,0 | 3,1 | 4,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 14,0 | 17,1 | 11,3 | 13,2 |
2010 | 3,7 | 0,0 | 6,9 | 3,2 | 4,3 | 7,7 | 7,1 | 8,3 | 13,8 | 16,2 | 11,1 | 13,6 |
2011 | 3,3 | 0,0 | 6,5 | 2,6 | 3,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 13,3 | 15,4 | 10,3 | 13,8 |
2012 | 4,4 | 0,0 | 8,4 | 3,9 | 5,0 | 11,2 | 9,4 | 12,9 | 15,6 | 17,2 | 12,6 | 16,9 |
2013 | 4,9 | 0,0 | 9,5 | 5,2 | 4,3 | 12,5 | 10,1 | 14,8 | 15,9 | 16,5 | 13,7 | 17,7 |
2014 | 5,0 | 0,4 | 10,4 | 5,2 | 3,6 | 11,4 | 11,0 | 11,8 | 15,1 | 17,0 | 13,3 | 15,1 |
2015 | 4,1 | 0,0 | 9,3 | 4,1 | 2,5 | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 12,3 | 15,4 | 10,3 | 10,7 |
2016 | 3,7 | 0,0 | 8,9 | 3,0 | 2,5 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 10,0 | 12,6 | 8,0 | 9,0 |
2017 | 3,0 | 0,0 | 7,4 | 2,2 | 2,1 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | 8,5 | 11,4 | 6,7 | 7,0 |
2018 | 2,8 | 0,0 | 6,6 | 2,2 | 2,0 | 5,3 | 5,6 | 5,0 | 7,8 | 9,8 | 6,8 | 6,5 |
2019 | 2,1 | 0,0 | 4,9 | 1,5 | 1,7 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 5,8 | 7,0 | 4,7 | 5,5 |
2020 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 2,7 | 2,2 |
2021 | 2,1 | 0,0 | 4,2 | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 4,2 | 2,8 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2022-07-01