Indicador
|
|
1960 | 52,7 | 52,9 | 55,9 | 54,4 | 51,7 | 44,9 | 29,3 |
1970 | 51,4 | 50,5 | 59,6 | 57,4 | 54,0 | 46,1 | 25,9 |
1981 | ┴53,2 | ┴54,4 | ┴74,5 | ┴68,1 | ┴60,0 | ┴43,6 | ┴8,1 |
1991 | 52,3 | 49,7 | 78,3 | 76,1 | 63,5 | 37,9 | 5,2 |
2001 | ┴53,5 | ┴43,2 | ┴83,2 | ┴80,9 | ┴71,2 | ┴40,3 | ┴5,3 |
2011 | ┴48,5 | ┴27,1 | ┴78,4 | ┴79,1 | ┴71,3 | ┴40,5 | ┴3,5 |
2021 | 49,1 | 24,3 | 78,1 | 81,9 | 78,1 | 56,1 | 5,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-12-28