Indicador
|
|
1960 | 2,4 | 7,8 | 5,4 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
1970 | 2,7 | 18,1 | 6,6 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
1981 | ┴6,8 | ┴37,8 | ┴15,2 | ┴4,5 | ┴2,8 | ┴2,4 | ┴2,0 | ┴0,6 |
1991 | ┴6,1 | ┴17,0 | ┴10,3 | ┴6,1 | ┴4,5 | ┴4,1 | ┴4,3 | ┴3,1 |
2001 | ┴6,8 | ┴// | ┴12,5 | ┴6,1 | ┴5,3 | ┴5,6 | ┴7,8 | ┴0,8 |
2011 | ┴13,2 | ┴// | ┴27,9 | ┴12,4 | ┴10,8 | ┴12,0 | ┴13,8 | ┴0,4 |
2021 | 8,1 | // | 18,7 | 9,4 | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 3,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-12-12