Indicador
|
|
1960 | 54,4 | 57,7 | 56,7 | 54,8 | 52,1 | 45,3 | 29,5 |
1970 | 55,1 | 64,5 | 61,0 | 57,6 | 54,2 | 46,2 | 26,0 |
1981 | ┴57,1 | ┴64,1 | ┴78,0 | ┴70,1 | ┴61,5 | ┴44,5 | ┴8,2 |
1991 | ┴55,7 | ┴55,4 | ┴83,4 | ┴79,7 | ┴66,2 | ┴39,6 | ┴5,4 |
2001 | ┴57,4 | ┴49,4 | ┴88,6 | ┴85,5 | ┴75,4 | ┴43,7 | ┴5,3 |
2011 | ┴55,9 | ┴37,6 | ┴89,5 | ┴88,6 | ┴81,0 | ┴47,0 | ┴3,5 |
2021 | 53,5 | 29,9 | 86,2 | 87,9 | 83,6 | 60,8 | 5,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-12-28