Indicador
|
|
1985 | 170,5 | 124,2 | 164,9 | 149,8 | 333,1 | 141,6 | // | // | 262,3 | // | // | // | // | // |
1986 | 202,7 | 135,6 | 194,8 | 176,5 | 389,0 | 167,7 | // | // | 327,0 | // | // | // | // | // |
1987 | 234,0 | 159,0 | 218,5 | 203,7 | 447,8 | 189,3 | // | // | 385,6 | // | // | // | // | // |
1988 | 259,5 | 173,8 | 255,5 | 226,6 | 468,8 | 214,2 | // | // | 422,1 | // | // | // | // | // |
1989 | 290,9 | 196,5 | 307,6 | 255,5 | 545,3 | 250,5 | // | // | 465,3 | // | // | // | // | // |
1990 | x | x | x | x | x | x | // | // | x | // | // | // | // | // |
1991 | 405,1 | 275,7 | 449,0 | 353,0 | 786,6 | 354,7 | // | // | 615,4 | // | // | // | // | // |
1992 | 469,7 | 304,5 | 508,9 | 406,8 | 913,7 | 404,1 | // | // | 692,3 | // | // | // | // | // |
1993 | 516,9 | 324,6 | 559,6 | 451,4 | 983,2 | 453,0 | // | // | 762,8 | // | // | // | // | // |
1994 | 561,4 | 364,4 | 601,4 | 497,3 | 1.047,4 | 479,6 | // | // | 805,2 | // | // | // | // | // |
1995 | ┴584,0 | ┴391,0 | ┴619,1 | ┴510,7 | ┴1.146,2 | ┴490,0 | ┴555,6 | ┴400,6 | ┴871,0 | ┴1.255,0 | ┴441,4 | ┴621,8 | ┴458,7 | ┴1.453,2 |
1996 | 619,7 | 417,4 | 647,7 | 541,1 | 1.230,8 | 528,3 | 598,9 | 422,1 | 905,3 | 1.341,2 | 420,3 | 666,2 | 484,2 | 580,1 |
1997 | 638,6 | 435,2 | 687,8 | 558,4 | 1.285,0 | 537,7 | 604,9 | 434,6 | 959,3 | 1.401,1 | 728,7 | 697,1 | 502,0 | 580,1 |
1998 | 677,8 | 466,5 | 714,4 | 592,9 | 1.335,9 | 561,5 | 633,5 | 454,9 | 1.035,9 | 1.440,1 | 762,3 | 734,9 | 527,8 | 611,2 |
1999 | 700,2 | 480,8 | 725,3 | 613,3 | 1.409,2 | 578,5 | 657,4 | 475,1 | 1.074,2 | 1.503,2 | 858,5 | 754,8 | 546,5 | 1.079,4 |
2000 | 729,4 | 512,2 | 762,3 | 636,6 | 1.508,1 | 605,5 | 690,8 | 501,1 | 1.097,9 | 1.556,0 | 863,6 | 804,6 | 562,1 | 1.269,2 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 817,4 | 572,8 | 798,8 | 737,2 | 1.663,2 | 665,7 | 753,5 | 544,3 | 1.209,1 | 1.701,8 | 1.207,9 | 876,0 | 651,8 | 887,2 |
2003 | ┴849,6 | ┴603,3 | ┴839,4 | ┴768,6 | ┴1.647,9 | ┴701,8 | ┴788,3 | ┴570,7 | ┴1.210,5 | ┴1.828,0 | ┴1.321,8 | ┴961,3 | ┴676,8 | ┴1.058,6 |
2004 | 877,5 | 611,5 | 877,1 | 793,9 | 1.704,3 | 730,6 | 815,4 | 597,2 | 1.264,3 | 1.871,3 | 1.319,7 | 1.015,7 | 714,4 | 862,9 |
2005 | 907,2 | 629,2 | 886,8 | 830,9 | 1.800,7 | 765,5 | 838,4 | 614,6 | 1.288,1 | 1.920,3 | 1.011,0 | 1.040,1 | 780,2 | 909,3 |
2006 | 934,0 | 654,0 | 940,9 | 854,6 | 1.824,8 | 796,7 | 872,7 | 635,1 | 1.304,7 | 1.985,2 | 1.045,6 | 969,2 | 785,4 | 1.128,6 |
2007 | ┴963,3 | ┴694,6 | ┴983,9 | ┴866,2 | ┴2.117,3 | ┴829,8 | ┴906,2 | ┴659,7 | ┴1.251,8 | ┴2.074,7 | ┴1.006,2 | ┴999,3 | ┴806,9 | ┴1.282,6 |
2008 | 1.008,0 | 714,5 | 1.030,7 | 909,2 | 2.191,6 | 870,3 | 937,5 | 684,6 | 1.292,3 | 2.224,4 | 1.045,4 | 1.066,7 | 858,5 | 1.675,6 |
2009 | 1.034,2 | 738,0 | 1.066,7 | 929,8 | 2.531,4 | 901,4 | 959,3 | 696,6 | 1.304,6 | 2.245,5 | 990,8 | 1.149,5 | 879,4 | 2.159,1 |
2010 | ┴1.075,3 | ┴782,2 | ┴1.118,2 | ┴972,5 | ┴2.730,0 | ┴948,2 | ┴991,2 | ┴719,2 | ┴1.322,8 | ┴2.252,0 | ┴1.088,4 | ┴1.223,8 | ┴929,8 | ┴2.262,2 |
2011 | 1.083,8 | 809,2 | 1.145,9 | 981,0 | 2.663,5 | 958,0 | 1.003,8 | 730,0 | 1.337,9 | 2.259,5 | 1.054,9 | 1.202,7 | 942,3 | 1.755,7 |
2012 | 1.094,7 | 811,7 | 1.191,7 | 988,2 | 2.698,1 | 970,2 | 1.011,9 | 738,0 | 1.351,0 | 2.289,8 | 1.057,5 | 1.220,2 | 945,8 | 2.095,2 |
2013 | 1.093,3 | 788,3 | 1.217,2 | 996,1 | 2.815,9 | 968,9 | 1.010,3 | 734,7 | 1.344,8 | 2.299,9 | 1.034,9 | 1.231,7 | 945,6 | 1.896,4 |
2014 | ┴1.093,2 | ┴794,6 | ┴1.253,2 | ┴1.003,1 | ┴2.899,0 | ┴962,2 | ┴1.014,1 | ┴734,0 | ┴1.335,5 | ┴2.312,5 | ┴1.049,3 | ┴1.224,4 | ┴941,1 | ┴1.860,2 |
2015 | 1.096,7 | 802,7 | 1.254,1 | 1.015,8 | 2.923,8 | 958,6 | 1.022,0 | 736,8 | 1.342,5 | 2.302,1 | 1.055,1 | 1.215,9 | 958,0 | 2.012,9 |
2016 | 1.107,9 | 832,8 | 1.286,8 | 1.031,6 | 2.941,6 | 955,5 | 1.039,6 | 759,0 | 1.359,0 | 2.313,5 | 1.031,7 | 1.218,2 | 977,4 | 2.228,2 |
2017 | 1.133,3 | 850,4 | 1.296,0 | 1.068,4 | 2.914,7 | 967,0 | 1.066,6 | 788,3 | 1.384,8 | 2.305,2 | 1.056,2 | 1.243,1 | 1.009,0 | 2.104,9 |
2018 | 1.170,3 | 896,4 | 1.403,2 | 1.110,5 | 2.948,6 | 993,2 | 1.099,0 | 820,2 | 1.426,0 | 2.321,4 | 1.099,6 | 1.272,4 | 1.045,1 | 2.324,0 |
2019 | 1.209,9 | 945,6 | 1.459,1 | 1.154,9 | 2.904,2 | 1.025,0 | 1.140,3 | 851,3 | 1.489,5 | 2.330,4 | 1.161,5 | 1.336,4 | 1.088,3 | 2.299,4 |
2020 | 1.250,8 | 949,7 | 1.500,1 | 1.198,0 | 2.956,0 | 1.042,4 | 1.176,3 | 858,9 | 1.418,7 | 2.366,4 | 1.222,8 | 1.375,1 | 1.112,5 | 2.045,7 |
2021 | 1.294,1 | 1.011,4 | 1.596,0 | 1.224,8 | 2.965,8 | 1.103,2 | 1.224,2 | 913,7 | 1.463,7 | 2.374,4 | 1.269,2 | 1.415,1 | 1.148,8 | 1.997,5 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2022-12-30