Indicador
|
|
|
|
1961 | x | - | 95,4 | 39,7 | x | x | x | x |
1962 | x | - | 95,4 | 45,1 | x | x | x | x |
1963 | x | - | 95,6 | 46,6 | x | x | x | x |
1964 | x | - | 95,5 | 42,4 | x | x | x | x |
1965 | x | - | 95,6 | 44,3 | x | x | x | x |
1966 | x | - | 95,5 | 42,5 | x | x | x | x |
1967 | x | - | 95,5 | 34,9 | x | x | x | x |
1968 | x | - | 95,6 | 28,1 | x | x | x | x |
1969 | x | - | 95,6 | 24,0 | 11,9 | 40,8 | x | x |
1970 | x | - | 95,6 | 21,8 | 11,9 | 38,9 | x | x |
1971 | x | - | 95,7 | 26,1 | 17,6 | 40,4 | x | x |
1972 | x | - | 95,5 | 33,6 | 29,9 | 39,6 | x | x |
1973 | x | - | 95,6 | 49,6 | 52,6 | 44,4 | x | x |
1974 | x | 7,6 | 95,7 | 64,4 | 72,2 | 48,6 | x | x |
1975 | x | 7,4 | 95,5 | 69,4 | 78,8 | 47,9 | x | x |
1976 | x | 7,8 | 94,5 | 75,5 | 83,8 | 55,4 | x | x |
1977 | x | 11,6 | 94,0 | 76,4 | 84,8 | 55,1 | x | x |
1978 | x | - | 94,1 | x | 86,5 | x | x | x |
1979 | x | - | 94,3 | x | 87,3 | x | 61,5 | x |
1980 | x | - | 94,2 | x | 87,8 | x | 60,5 | x |
1981 | x | - | 94,3 | x | 87,7 | x | 61,9 | x |
1982 | x | - | 94,5 | x | 87,7 | x | 62,5 | x |
1983 | x | - | 94,1 | x | 87,6 | x | 62,5 | x |
1984 | x | - | 94,2 | x | 87,5 | x | 72,8 | x |
1985 | x | - | 94,0 | x | 87,8 | x | 72,8 | x |
1986 | x | - | 94,0 | x | 87,7 | x | 72,8 | x |
1987 | x | - | 94,7 | x | 85,7 | x | 73,9 | x |
1988 | x | - | 94,1 | x | 85,0 | x | 76,5 | x |
1989 | x | - | 93,1 | x | 82,0 | x | 78,1 | x |
1990 | x | - | 93,6 | x | 85,3 | x | 78,9 | x |
1991 | x | - | 95,1 | x | 85,2 | x | 78,7 | x |
1992 | x | 60,6 | 92,7 | 77,4 | 84,8 | 70,5 | 78,1 | 60,5 |
1993 | x | 61,6 | 92,8 | 77,4 | 85,4 | 70,2 | 79,4 | 58,5 |
1994 | x | 61,5 | 93,5 | 78,7 | 86,4 | 72,2 | 81,5 | 59,5 |
1995 | x | 64,4 | 94,1 | 79,8 | 87,3 | 74,0 | 84,1 | 60,2 |
1996 | x | 63,7 | 94,2 | 78,6 | 86,7 | 72,8 | 83,8 | 57,6 |
1997 | x | 66,5 | 94,3 | 79,9 | 85,8 | 75,6 | 83,3 | 62,8 |
1998 | x | 66,0 | 94,7 | 78,9 | 85,2 | 74,6 | 84,1 | 60,1 |
1999 | 84,9 | 66,1 | 94,2 | 78,1 | 83,8 | 74,3 | 83,4 | 60,3 |
2000 | 85,0 | 68,0 | 94,0 | 78,5 | 84,4 | 74,6 | 83,3 | 61,1 |
2001 | 84,8 | 67,2 | 94,0 | 78,2 | 83,9 | 74,6 | 82,9 | 61,5 |
2002 | 84,5 | 67,6 | 93,9 | 77,9 | 83,6 | 74,3 | 83,0 | 60,8 |
2003 | 84,4 | 68,3 | 94,1 | 77,5 | 82,7 | 74,3 | 83,1 | 60,6 |
2004 | 83,8 | 69,0 | 94,1 | 77,2 | 82,1 | 74,3 | 82,9 | 60,6 |
2005 | 82,9 | 68,8 | 93,9 | 75,8 | 78,6 | 74,4 | 82,5 | 61,9 |
2006 | 82,5 | 68,8 | 93,6 | 74,8 | 78,2 | 73,1 | 80,9 | 60,4 |
2007 | 80,1 | 68,3 | 92,3 | 74,2 | 78,5 | 72,1 | 79,3 | 60,1 |
2008 | 79,0 | 68,3 | 91,5 | 73,7 | 78,6 | 71,4 | 78,4 | 59,8 |
2009 | 76,7 | 65,8 | 90,4 | 73,2 | 78,2 | 70,9 | 77,7 | 59,8 |
2010 | 75,5 | 64,8 | 90,2 | 73,2 | 77,6 | 71,1 | 77,5 | 60,7 |
2011 | 74,1 | 64,3 | 89,4 | 72,8 | 77,3 | 70,7 | 77,1 | 60,4 |
2012 | 72,6 | 63,5 | 88,9 | 72,9 | 77,2 | 70,8 | 77,2 | 60,5 |
2013 | 71,9 | 63,3 | 88,5 | 73,3 | 77,4 | 71,3 | 78,3 | 60,3 |
2014 | 70,3 | 62,4 | 88,4 | 73,6 | 78,0 | 71,4 | 78,6 | 60,2 |
2015 | 69,2 | 61,6 | 88,0 | 73,2 | 77,4 | 71,1 | 77,9 | 60,7 |
2016 | 69,2 | 61,6 | 88,0 | 72,8 | 77,1 | 70,6 | 77,1 | 60,6 |
2017 | 68,8 | 61,3 | 87,7 | 72,9 | 77,3 | 70,7 | 77,3 | 60,5 |
2018 | 68,9 | 61,5 | 87,7 | 72,9 | 77,6 | 70,7 | 77,3 | 60,4 |
2019 | 68,5 | 61,1 | 87,5 | 73,2 | 77,5 | 71,1 | 78,1 | 60,5 |
2020 | 68,2 | 60,8 | 87,4 | 73,2 | 77,8 | 71,0 | 77,9 | 60,6 |
2021 | 67,8 | 60,4 | 87,4 | 73,5 | 77,7 | 71,4 | 78,3 | 61,0 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2022-06-30