Indicador
|
|
1970 | 47,4 | 32,3 | 58,1 | 63,8 | 95,4 | 60,3 | x | x | x | x |
1981 | 71,5 | 57,4 | 78,0 | 89,5 | 98,1 | 67,1 | x | x | x | x |
1991 | 86,8 | 81,8 | 88,5 | 97,7 | 98,2 | 83,6 | x | x | x | x |
2001 | 97,9 | 93,7 | 94,2 | 99,5 | 99,7 | 98,3 | 5,4 | 72,8 | x | x |
2011 | 99,4 | 98,0 | 99,1 | x | x | 99,5 | 10,7 | 75,3 | 10,2 | 54,0 |
2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | 16,6 | 57,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-12-21