Indicator
|
|
1993 | 78,430 | 14,243 | x | 3,810 |
1994 | 70,108 | 14,246 | x | 4,048 |
1995 | 71,715 | 14,252 | x | 4,226 |
1996 | 75,239 | 15,017 | x | 4,493 |
1997 | 79,060 | 14,890 | x | 4,807 |
1998 | 81,255 | 14,644 | x | 4,904 |
1999 | 84,412 | 15,436 | 23,792 | 5,491 |
2000 | 87,293 | 15,862 | 24,872 | 5,536 |
2001 | 87,449 | 15,751 | 24,245 | 5,624 |
2002 | 88,692 | 16,554 | 24,675 | 5,850 |
2003 | 90,606 | 16,028 | 23,941 | 6,292 |
2004 | 91,077 | 16,140 | 25,954 | 6,114 |
2005 | 93,913 | 16,307 | 27,166 | 6,276 |
2006 | 92,702 | 16,508 | 28,157 | 6,322 |
2007 | 93,481 | 16,490 | 27,325 | 6,382 |
2008 | 93,837 | 16,571 | 28,089 | 6,527 |
2009 | 95,884 | 16,868 | 30,159 | 6,685 |
2010 | 99,587 | 17,962 | 32,140 | 6,843 |
2011 | 94,376 | 17,423 | 31,517 | 6,592 |
2012 | 95,589 | 18,132 | 31,985 | 6,691 |
2013 | 94,310 | 18,423 | 31,344 | 6,575 |
2014 | 92,209 | 18,530 | 30,859 | 6,547 |
2015 | 95,382 | 19,164 | 32,207 | 6,705 |
2016 | 98,014 | 19,901 | 33,680 | 6,944 |
2017 | 100,147 | 20,766 | 34,430 | 7,059 |
2018 | 102,612 | 21,156 | 35,469 | 7,530 |
2019 | 105,185 | 20,834 | 37,267 | 7,442 |
2020 | 112,358 | 21,297 | 39,913 | 8,068 |
2021 | Pro114,230 | Pro21,883 | Pro40,418 | Pro8,298 |
Sources/Entities: INE | DGS/MS, PORDATA
Last updated: 2022-12-27