Indicator
|
|
1990 | 370,175 | 375,884 | - | 103,067 | 1,202,898 | // | 23,407 | // | 2,295,725 | - | - | - | 28,348 | 3,380,210 | x |
1991 | 379,936 | 416,413 | - | 47,441 | 1,288,982 | // | 127,158 | // | 2,415,293 | - | - | - | 25,083 | 3,531,946 | x |
1992 | 394,936 | 461,509 | - | 7,128 | 1,418,558 | // | 216,577 | // | 2,549,869 | - | - | - | 21,973 | 4,344,132 | x |
1993 | 415,610 | 502,234 | - | // | 1,356,636 | // | 321,944 | 63,741 | 2,614,061 | - | - | - | 18,464 | 3,457,068 | x |
1994 | 436,797 | 548,603 | - | // | 1,260,965 | // | 349,405 | 185,889 | 2,762,478 | - | - | - | 16,779 | 2,991,912 | x |
1995 | ┴467,314 | ┴598,842 | ┴264 | ┴// | ┴1,226,662 | ┴// | ┴380,561 | ┴296,801 | ┴3,023,524 | ┴- | ┴- | ┴- | ┴14,582 | ┴3,701,275 | ┴x |
1996 | 493,182 | 671,365 | 2,068 | // | 1,165,294 | // | 445,475 | 354,479 | 3,262,589 | - | - | - | 15,592 | 2,825,222 | x |
1997 | 489,821 | 666,912 | 11,904 | // | 1,058,843 | // | 563,057 | 356,926 | 3,462,423 | 61,288 | - | - | 28,934 | 2,994,860 | x |
1998 | 455,176 | 616,284 | 13,716 | // | 954,622 | // | 669,348 | 407,147 | 3,627,510 | 261,685 | - | - | 31,824 | 3,917,261 | 378,513 |
1999 | 463,956 | 587,162 | 21,549 | // | // | 692,453 | 878,488 | 515,852 | 3,928,507 | 338,964 | - | - | 20,851 | 3,782,807 | 508,136 |
2000 | 442,480 | 570,791 | 20,385 | // | // | 495,084 | 1,049,878 | 537,736 | 4,391,811 | 374,472 | - | - | 10,615 | 3,019,124 | 410,625 |
2001 | 431,414 | 555,949 | 20,212 | // | // | 369,989 | 1,115,520 | 510,149 | 4,707,132 | 427,237 | - | - | 7,090 | 3,262,288 | 523,073 |
2002 | 438,947 | 534,968 | 19,476 | // | // | 284,908 | 1,292,608 | 489,604 | 4,779,189 | 452,117 | - | - | 4,866 | 3,368,167 | 419,466 |
2003 | 403,504 | 516,478 | 19,709 | // | // | 183,555 | 1,335,690 | 485,487 | 4,800,266 | 329,444 | 156,838 | - | 3,765 | 2,099,455 | 604,675 |
2004 | 390,176 | 533,387 | 20,134 | // | // | 105,213 | 1,397,290 | 424,616 | 4,930,826 | 326,004 | 200,875 | - | 3,294 | 1,912,982 | 714,922 |
2005 | 362,011 | 500,760 | 21,634 | // | // | 25,117 | 1,417,860 | 365,153 | 4,915,265 | 313,839 | 223,765 | - | 2,585 | 2,526,350 | 825,149 |
2006 | 348,187 | 501,290 | 20,160 | // | // | 4,597 | 1,398,446 | 277,004 | 4,764,738 | 304,626 | 213,519 | 1,050 | 2,268 | 1,615,467 | 795,813 |
2007 | 399,505 | 454,180 | 21,826 | // | // | 1,168 | 1,362,922 | 225,386 | 4,864,373 | 306,250 | 208,894 | 2,911 | 1,587 | 1,470,751 | 644,179 |
2008 | 377,938 | 458,230 | 25,349 | // | // | // | 1,318,223 | 168,600 | 4,791,541 | 301,208 | 191,161 | 5,085 | 1,647 | 1,277,720 | 699,616 |
2009 | 283,536 | 424,678 | 27,128 | // | // | // | 1,310,619 | 152,476 | 4,838,987 | 267,629 | 205,466 | 4,474 | 1,710 | 1,056,690 | 605,366 |
2010 | 280,183 | 427,929 | 25,835 | // | // | // | 1,249,225 | 137,736 | 4,868,903 | 268,085 | 227,867 | 4,716 | 1,586 | 860,815 | 577,327 |
2011 | 259,528 | 412,599 | 26,367 | // | // | // | 1,140,576 | 103,939 | 4,612,494 | 248,372 | 158,091 | 4,604 | 1,387 | 703,386 | 490,678 |
2012 | 220,096 | 337,556 | 28,240 | // | // | // | 1,049,631 | 83,446 | 4,190,244 | 243,960 | 122,369 | 4,728 | 1,267 | 592,168 | 410,085 |
2013 | 221,130 | 569,650 | 30,143 | // | // | // | 1,014,719 | 78,028 | 4,088,448 | 250,120 | 105,749 | 4,935 | 1,248 | 403,087 | 438,251 |
2014 | 262,215 | 695,262 | 30,653 | // | // | // | 1,011,537 | 80,411 | 4,191,254 | 258,438 | 98,817 | 5,714 | 875 | 353,297 | 502,849 |
2015 | 228,097 | 649,983 | 32,558 | // | // | // | 1,003,723 | 76,414 | 4,328,684 | 265,734 | 91,965 | 4,086 | 901 | 381,752 | 455,937 |
2016 | 267,385 | 566,980 | 34,491 | // | // | // | 976,128 | 76,303 | 4,355,476 | 274,399 | 93,421 | 3,121 | 707 | 407,452 | 334,296 |
2017 | 238,682 | 522,801 | 34,317 | // | // | // | 952,114 | 80,417 | 4,466,224 | 277,081 | 84,857 | 2,470 | 731 | 348,070 | 388,771 |
2018 | 195,550 | 445,762 | 34,505 | // | // | // | 947,077 | 80,166 | 4,494,614 | 300,550 | 91,561 | x | 477 | 348,420 | 343,992 |
2019 | 212,476 | 614,436 | 35,353 | // | // | // | 980,478 | 87,125 | 4,608,650 | 301,130 | 84,398 | x | 414 | 342,909 | 338,215 |
2020 | 227,733 | 640,655 | 28,085 | // | // | // | 801,438 | 81,595 | 3,966,045 | 310,172 | 82,729 | x | 477 | 321,684 | 356,760 |
2021 | Pro210,618 | Pro602,030 | Pro30,475 | // | // | // | Pro890,029 | Pro85,972 | Pro4,277,404 | Pro324,793 | Pro78,777 | x | Pro346 | Pro284,274 | Pro303,798 |
Sources/Entities: DGEG/MAAC, PORDATA
Last updated: 2022-12-02