Indicator
|
|
1993 | 307,333 | 68,677 | 169,031 | 23,829 | 2,563 | - | // | 43,233 |
1994 | 332,228 | 69,300 | 186,348 | 25,503 | 3,454 | - | // | 47,623 |
1995 | 326,829 | 68,906 | 180,639 | 27,008 | 2,500 | - | // | 47,776 |
1996 | 322,255 | 71,026 | 181,541 | 27,633 | 2,343 | - | // | 39,712 |
1997 | 321,644 | 75,193 | 183,441 | 27,306 | 2,611 | 4 | // | 33,078 |
1998 | 341,122 | 83,173 | 193,495 | 34,282 | 2,982 | - | // | 27,190 |
1999 | 362,589 | 80,576 | 209,124 | 37,610 | 3,318 | - | // | 31,960 |
2000 | 363,294 | 83,050 | 213,450 | 34,248 | 3,104 | 3 | // | 29,439 |
2001 | 372,170 | 84,891 | 215,528 | 35,953 | 3,663 | - | // | 32,133 |
2002 | 391,599 | 89,474 | 227,618 | 36,598 | 4,337 | 4 | // | 33,568 |
2003 | 417,383 | 97,496 | 234,294 | 43,126 | 5,413 | 3 | // | 37,051 |
2004 | 416,420 | 91,364 | 232,610 | 45,222 | 5,563 | 4 | // | 41,657 |
2005 | 394,710 | 90,922 | 215,700 | 43,083 | 5,525 | 10 | // | 39,470 |
2006 | 401,215 | 96,493 | 213,798 | 41,794 | 5,895 | 12 | // | 43,223 |
2007 | 400,332 | 95,156 | 211,544 | 44,511 | 6,109 | 10 | // | 43,002 |
2008 | 431,977 | 96,525 | 240,738 | 47,243 | 5,501 | - | // | 41,968 |
2009 | 427,787 | 97,314 | 227,697 | 52,424 | 5,343 | 13 | // | 44,996 |
2010 | 424,252 | 96,729 | 224,752 | 50,800 | 6,212 | 16 | // | 45,743 |
2011 | 415,325 | 91,381 | 229,078 | 46,909 | 6,383 | 4 | // | 41,570 |
2012 | 404,917 | 86,847 | 219,078 | 53,228 | 6,822 | 7 | // | 38,935 |
2013 | 376,403 | 84,252 | 202,015 | 50,402 | 6,799 | 13 | // | 32,922 |
2014 | 351,311 | 83,207 | 192,135 | 40,234 | 6,098 | 21 | // | 29,616 |
2015 | 356,032 | 81,394 | 186,102 | 49,591 | 6,275 | 22 | 1,330 | 31,318 |
2016 | 330,872 | 80,929 | 171,738 | 43,042 | 5,829 | 35 | 1,623 | 27,676 |
2017 | 341,950 | 81,901 | 170,832 | 52,735 | 5,682 | 51 | 1,950 | 28,799 |
2018 | 333,223 | 81,278 | 170,383 | 44,207 | 5,497 | 70 | 1,977 | 29,811 |
2019 | 335,614 | 86,383 | 172,357 | 42,529 | 5,269 | 91 | 2,014 | 26,971 |
2020 | 298,797 | 77,243 | 152,704 | 34,404 | 6,795 | 145 | 1,891 | 25,615 |
2021 | 301,394 | 77,904 | 151,288 | 34,410 | 6,744 | 171 | 1,919 | 28,958 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-10-28