Indicator
Corporate Tax declaration |
|
|
|
1998 | 101,077 | 3,373 | 361 | 13,488 | 140 | 8,470 | 32,063 | 4,520 | 11,277 | // | 624 | 17,872 | // | // | 1,302 | 2,516 | // | 4,842 | 229 |
1999 | 110,109 | 3,353 | 363 | 13,856 | 164 | 10,203 | 33,710 | 5,898 | 11,810 | // | 671 | 21,267 | // | // | 1,416 | 2,677 | // | 4,701 | 20 |
2000 | 119,206 | 3,307 | 350 | 14,318 | 210 | 11,595 | 35,064 | 7,327 | 12,376 | // | 703 | 24,313 | // | // | 1,659 | 2,902 | // | 5,063 | 19 |
2001 | 119,624 | 2,950 | 289 | 15,162 | 214 | 13,661 | 32,773 | 9,110 | 11,486 | // | 696 | 23,962 | // | // | 1,644 | 2,812 | // | 4,846 | 19 |
2002 | 127,102 | 3,340 | 335 | 15,443 | 248 | 15,358 | 35,083 | 9,339 | 11,235 | // | 747 | 25,681 | // | // | 1,750 | 3,044 | // | 5,471 | 28 |
2003 | 132,326 | 3,515 | 382 | 15,809 | 246 | 15,451 | 37,406 | 9,264 | 12,258 | // | 677 | 26,317 | // | // | 1,896 | 3,186 | // | 5,886 | 33 |
2004 | ┴118,700 | ┴3,105 | ┴302 | ┴13,748 | ┴251 | ┴13,193 | ┴33,566 | ┴7,523 | ┴11,056 | ┴// | ┴642 | ┴24,949 | ┴// | ┴// | ┴1,771 | ┴2,974 | ┴// | ┴5,587 | ┴33 |
2005 | 127,408 | 3,461 | 343 | 14,608 | 311 | 14,032 | 36,481 | 7,313 | 11,998 | 61 | 685 | 26,415 | 184 | 83 | 1,924 | 3,396 | 39 | 6,033 | 41 |
2006 | 136,688 | 3,655 | 375 | 14,908 | 311 | 15,489 | 38,948 | 6,750 | 12,839 | 138 | 742 | 28,924 | 350 | 170 | 2,178 | 4,135 | 73 | 6,659 | 44 |
2007 | 140,827 | 5,119 | 333 | 13,929 | 551 | 16,954 | 39,438 | 6,045 | 13,600 | 2,811 | 2,115 | 13,188 | 8,734 | 4,825 | 2,300 | 4,194 | 2,113 | 4,557 | 21 |
2008 | ┴152,100 | ┴3,935 | ┴345 | ┴15,161 | ┴678 | ┴18,185 | ┴41,216 | ┴6,774 | ┴15,063 | ┴3,035 | ┴2,634 | ┴13,551 | ┴11,643 | ┴5,190 | ┴2,368 | ┴4,478 | ┴2,340 | ┴4,767 | ┴737 |
2009 | 155,570 | 4,423 | 349 | 15,337 | 719 | 19,017 | 40,821 | 6,606 | 16,086 | 3,211 | 2,767 | 13,899 | 12,770 | 5,309 | 2,249 | 4,423 | 2,445 | 5,051 | 88 |
2010 | 155,874 | 4,103 | 410 | 14,235 | 681 | 18,644 | 40,747 | 7,208 | 16,971 | 3,264 | 2,780 | 13,634 | 13,060 | 5,227 | 2,318 | 4,764 | 2,504 | 5,255 | 69 |
2011 | 174,655 | 4,644 | 416 | 16,118 | 777 | 21,288 | 45,942 | 7,727 | 18,789 | 3,685 | 3,280 | 14,851 | 14,534 | 5,655 | 2,684 | 5,252 | 2,900 | 5,836 | 277 |
2012 | 185,924 | 5,102 | 420 | 16,528 | 818 | 22,261 | 47,868 | 8,070 | 23,613 | 4,007 | 3,355 | 14,978 | 15,284 | 5,840 | 2,892 | 5,973 | 3,125 | 5,715 | 75 |
2013 | 172,827 | 5,227 | 390 | 14,491 | 750 | 19,188 | 44,473 | 7,075 | 23,052 | 3,853 | 3,273 | 13,886 | 14,132 | 5,305 | 2,790 | 5,940 | 2,994 | 5,463 | 545 |
2014 | 162,948 | 5,562 | 386 | 13,908 | 728 | 17,376 | 41,733 | 5,641 | 21,255 | 3,835 | 3,257 | 13,948 | 13,417 | 5,083 | 2,752 | 5,681 | 2,890 | 5,185 | 311 |
2015 | 156,619 | 6,211 | 357 | 12,941 | 688 | 15,678 | 38,698 | 5,123 | 20,553 | 3,861 | 3,145 | 14,180 | 13,575 | 4,960 | 2,780 | 5,425 | 3,011 | 5,058 | 375 |
2016 | 153,291 | 5,989 | 320 | 12,531 | 642 | 14,812 | 37,239 | 5,195 | 18,802 | 4,093 | 3,042 | 14,829 | 13,722 | 5,148 | 2,634 | 5,595 | 3,309 | 4,979 | 410 |
2017 | 154,054 | 6,337 | 324 | 12,367 | 636 | 13,877 | 36,258 | 5,789 | 17,995 | 4,234 | 2,902 | 16,232 | 13,879 | 5,334 | 2,579 | 5,802 | 3,886 | 5,162 | 461 |
2018 | 163,322 | 6,854 | 331 | 12,921 | 684 | 14,378 | 36,395 | 7,123 | 19,417 | 4,535 | 3,445 | 18,329 | 14,604 | 5,864 | 2,593 | 6,272 | 4,409 | 5,139 | 29 |
2019 | 171,581 | 7,040 | 292 | 13,353 | 855 | 15,240 | 36,534 | 9,562 | 20,414 | 4,960 | 3,004 | 20,053 | 15,303 | 6,251 | 2,592 | 6,348 | 4,387 | 5,360 | 33 |
2020 | 212,060 | 7,748 | 307 | 16,076 | 969 | 17,462 | 41,921 | 13,335 | 31,608 | 5,439 | 3,316 | 22,805 | 18,081 | 8,346 | 3,183 | 8,692 | 6,019 | 6,702 | 51 |
Sources/Entities: AT/MF, PORDATA
Last updated: 2022-04-12