Indicator
Terminated civil proceeding |
|
|
|
1993 | 139,212 | 33,775 | 36,789 | 33,195 | 22,103 | 10,793 | 1,694 | 863 |
1994 | 153,553 | 35,205 | 38,240 | 38,266 | 26,632 | 13,044 | 1,539 | 627 |
1995 | 155,775 | 36,668 | 37,477 | 35,544 | 30,616 | 13,724 | 1,260 | 486 |
1996 | 174,558 | 33,419 | 40,081 | 41,275 | 38,829 | 19,026 | 1,503 | 425 |
1997 | 178,625 | 36,791 | 37,506 | 42,127 | 39,057 | 21,218 | 1,464 | 462 |
1998 | 173,398 | 32,506 | 31,158 | 35,983 | 43,903 | 27,451 | 1,952 | 445 |
1999 | 179,936 | 32,096 | 27,453 | 30,355 | 44,846 | 41,428 | 3,175 | 583 |
2000 | 216,924 | 34,420 | 35,010 | 38,635 | 45,379 | 57,697 | 4,997 | 786 |
2001 | 195,451 | 41,992 | 31,603 | 34,242 | 38,454 | 42,404 | 5,899 | 857 |
2002 | 203,859 | 45,763 | 34,300 | 32,397 | 33,866 | 46,518 | 9,935 | 1,080 |
2003 | 216,482 | 42,703 | 33,800 | 33,629 | 28,493 | 56,902 | 19,425 | 1,530 |
2004 | 175,218 | 34,803 | 28,260 | 33,926 | 31,337 | 28,397 | 15,300 | 3,195 |
2005 | 170,147 | 32,197 | 25,761 | 30,799 | 32,923 | 27,037 | 16,250 | 5,180 |
2006 | 182,189 | 35,228 | 25,483 | 30,588 | 34,046 | 32,150 | 14,869 | 9,825 |
2007 | (R)178,579 | (R)38,357 | 23,862 | 26,676 | 29,467 | 33,910 | 8,705 | 17,602 |
2008 | 169,749 | 43,706 | 25,822 | 27,719 | 28,603 | 30,142 | 6,190 | 7,567 |
2009 | 166,995 | 45,014 | 28,635 | 30,139 | 27,240 | 26,190 | 5,914 | 3,863 |
2010 | (R)161,764 | (R)41,821 | 24,415 | (R)28,616 | 32,470 | 26,614 | 5,745 | 2,083 |
2011 | 163,810 | (R)45,616 | (R)25,137 | 28,828 | 28,649 | (R)27,926 | 5,561 | 2,093 |
2012 | (R)168,055 | (R)51,279 | 26,036 | (R)28,945 | (R)28,810 | (R)25,492 | 5,058 | 2,435 |
2013 | (R)164,046 | (R)46,701 | 25,417 | 29,514 | 30,252 | 25,105 | 5,018 | 2,039 |
2014 | (R)135,759 | (R)38,989 | (R)19,539 | (R)23,276 | 25,768 | 22,183 | 4,216 | 1,788 |
2015 | (R)162,899 | 38,274 | (R)25,648 | (R)35,339 | (R)32,345 | (R)24,707 | 4,725 | 1,861 |
2016 | (R)157,992 | (R)39,293 | 24,444 | 28,427 | (R)33,230 | (R)26,176 | (R)4,767 | 1,655 |
2017 | (R)154,391 | (R)40,109 | (R)23,831 | (R)31,377 | (R)28,211 | (R)24,494 | (R)4,766 | 1,603 |
2018 | (R)156,246 | (R)46,107 | (R)27,315 | (R)28,697 | (R)25,450 | (R)22,125 | (R)4,785 | 1,767 |
2019 | (R)157,330 | (R)50,822 | (R)30,564 | (R)31,602 | (R)23,430 | (R)15,364 | (R)4,123 | (R)1,425 |
2020 | 123,257 | 37,816 | 24,367 | 28,447 | 19,098 | 9,746 | 2,609 | 1,174 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2021-11-18