Indicator
|
|
|
1991 | 10,098 | 9,027 | 6,698 | 2,329 | 1,071 | 612 | 459 |
1992 | 12,588 | 10,626 | 6,752 | 3,874 | 1,962 | 1,057 | 905 |
1993 | 14,134 | 11,629 | 7,085 | 4,544 | 2,505 | 1,370 | 1,135 |
1994 | 15,365 | 12,271 | 7,524 | 4,747 | 3,094 | 1,604 | 1,490 |
1995 | 16,158 | 12,642 | 7,721 | 4,921 | 3,516 | 2,056 | 1,460 |
1996 | 17,766 | 13,816 | 7,933 | 5,883 | 3,950 | 2,381 | 1,569 |
1997 | 18,305 | 13,907 | 8,144 | 5,763 | 4,398 | 2,581 | 1,817 |
1998 | 19,741 | 14,489 | 8,565 | 5,924 | 5,252 | 2,925 | 2,327 |
1999 | 20,511 | 14,900 | 8,691 | 6,209 | 5,611 | 2,828 | 2,783 |
2000 | 23,259 | 16,813 | 9,243 | 7,570 | 6,446 | 2,712 | 3,734 |
2001 | 27,955 | 20,213 | 9,526 | 10,687 | 7,742 | 2,675 | 5,067 |
2002 | 32,692 | 23,397 | 10,550 | 12,847 | 9,295 | 2,855 | 6,440 |
2003 | 37,461 | 26,037 | 11,758 | 14,279 | 11,424 | 2,836 | 8,588 |
2004 | 42,102 | 27,636 | 12,333 | 15,303 | 14,466 | 3,101 | 11,365 |
2005 | 46,221 | 29,067 | 13,000 | 16,067 | 17,154 | 3,522 | 13,632 |
2006 | 49,823 | 30,977 | 14,145 | 16,832 | 18,846 | 3,870 | 14,976 |
2007 | 51,735 | 32,153 | 15,037 | 17,116 | 19,582 | 3,884 | 15,698 |
2008 | 53,858 | 33,209 | 16,051 | 17,158 | 20,649 | 4,798 | 15,851 |
2009 | 54,617 | 34,956 | 17,747 | 17,209 | 19,661 | 4,952 | 14,709 |
2010 | 54,765 | 36,011 | 18,609 | 17,402 | 18,754 | 5,512 | 13,242 |
2011 | 56,142 | 38,865 | 19,670 | 19,195 | 17,277 | 5,536 | 11,741 |
2012 | 54,436 | 39,812 | 20,404 | 19,408 | 14,624 | 5,158 | 9,466 |
2013 | 51,063 | 38,806 | 20,934 | 17,872 | 12,257 | 4,961 | 7,296 |
2014 | 51,286 | 40,328 | 20,997 | 19,331 | 10,958 | 4,484 | 6,474 |
2015 | 49,781 | 39,859 | 20,656 | 19,203 | 9,922 | 4,156 | 5,766 |
2016 | 49,303 | 39,846 | 20,436 | 19,410 | 9,457 | 3,993 | 5,464 |
2017 | 49,519 | 40,083 | 20,400 | 19,683 | 9,436 | 3,820 | 5,616 |
2018 | 50,871 | 40,561 | 20,493 | 20,068 | 10,310 | 4,105 | 6,205 |
2019 | 52,045 | 40,992 | 20,682 | 20,310 | 11,053 | 4,371 | 6,682 |
2020 | 53,201 | 41,401 | 20,861 | 20,540 | 11,800 | 4,565 | 7,235 |
2021 | 55,200 | 41,993 | 21,168 | 20,825 | 13,207 | 4,843 | 8,364 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2021-10-13