Indicator
|
1964 | 83.7 | 68.2 | -15.5 |
1965 | 86.0 | 79.8 | -6.2 |
1966 | 93.0 | 88.5 | -4.5 |
1967 | 109.6 | 103.6 | -6.0 |
1968 | 119.9 | 113.1 | -6.9 |
1969 | 133.8 | 128.5 | -5.3 |
1970 | 153.6 | 155.2 | 1.6 |
1971 | 177.8 | 168.7 | -9.1 |
1972 | 198.3 | 191.3 | -7.0 |
1973 | 237.5 | 225.4 | -12.1 |
1974 | 308.6 | 260.2 | -48.3 |
1975 | 423.2 | 291.3 | -132.0 |
1976 | 610.5 | 387.5 | -223.0 |
1977 | 776.0 | 548.2 | -227.8 |
1978 | 1,050.2 | 666.9 | -383.3 |
1979 | 1,363.3 | 850.6 | -512.7 |
1980 | 1,819.3 | 1,192.4 | -626.9 |
1981 | 2,402.8 | 1,648.3 | -754.4 |
1982 | 2,903.7 | 2,008.2 | -895.5 |
1983 | 3,676.3 | 2,766.1 | -910.2 |
1984 | 4,557.2 | 3,272.6 | -1,284.6 |
1985 | 6,000.0 | 3,886.2 | -2,113.8 |
1986 | 7,266.2 | 4,999.9 | -2,266.3 |
1987 | 8,167.1 | 6,046.5 | -2,120.7 |
1988 | 9,534.3 | 7,430.6 | -2,103.6 |
1989 | 11,455.3 | 9,689.2 | -1,766.1 |
1990 | 14,149.2 | 11,644.6 | -2,504.6 |
1991 | 16,743.0 | 13,844.5 | -2,898.5 |
1992 | 20,575.2 | 17,937.5 | -2,637.7 |
1993 | 21,043.7 | 16,426.7 | -4,617.0 |
1994 | 22,274.1 | 18,239.7 | -4,034.4 |
1995 | 24,266.7 | 20,533.0 | -3,733.7 |
1996 | 26,176.4 | 22,654.1 | -3,522.3 |
1997 | 29,595.6 | 27,202.0 | -2,393.6 |
1998 | 29,522.6 | 27,586.8 | -1,935.8 |
1999 | 30,611.4 | 28,554.2 | -2,057.2 |
2000 | 33,985.1 | 31,477.5 | -2,507.6 |
2001 | 34,231.4 | 29,761.6 | -4,469.9 |
2002 | 39,122.6 | 33,249.2 | -5,873.4 |
2003 | 36,630.2 | 31,681.3 | -4,948.8 |
2004 | ┴40,647.6 | ┴31,399.4 | ┴-9,248.2 |
2005 | 42,076.4 | 32,931.7 | -9,144.7 |
2006 | 43,065.1 | 35,925.3 | -7,139.8 |
2007 | 44,453.5 | 39,418.0 | -5,035.5 |
2008 | 45,998.8 | 40,819.0 | -5,179.8 |
2009 | 48,773.2 | 34,715.9 | -14,057.3 |
2010 | 50,565.4 | 36,287.1 | -14,278.3 |
2011 | 48,684.4 | 41,640.6 | -7,043.8 |
2012 | 48,755.5 | 39,859.5 | -8,896.0 |
2013 | 48,880.6 | 41,216.1 | -7,664.5 |
2014 | 48,457.3 | 41,329.4 | -7,127.9 |
2015 | 48,493.5 | 42,887.1 | -5,606.4 |
2016 | 50,361.4 | 44,229.2 | -6,132.2 |
2017 | 50,402.6 | 45,616.6 | -4,786.0 |
2018 | 51,573.3 | 47,907.1 | -3,666.2 |
2019 | 53,878.0 | 49,938.4 | -3,939.6 |
2020 | 58,959.0 | 46,754.6 | -12,204.5 |
Sources/Entities: DGO/MF, PORDATA
Last updated: 2021-07-02