Indicator
|
|
1960 | 8,889,392 | 901,410 | 851,145 | 839,400 | 747,225 | 705,204 | 673,194 | 637,452 | 591,184 | 499,411 | 510,724 | 481,429 | 409,026 | 334,019 | 264,150 | 206,298 | 238,121 |
1970 | 8,611,125 | 789,355 | 849,785 | 812,710 | 730,900 | 628,040 | 518,735 | 533,985 | 555,740 | 551,385 | 513,230 | 444,600 | 439,750 | 410,150 | 326,250 | 233,720 | 272,790 |
1981 | 9,833,014 | 791,696 | 862,333 | 854,644 | 859,742 | 768,317 | 679,958 | 629,898 | 565,426 | 574,160 | 586,900 | 570,462 | 531,731 | 432,289 | 408,307 | 332,339 | 384,812 |
1991 | 9,867,147 | 544,309 | 646,161 | 781,933 | 845,588 | 765,248 | 726,628 | 694,606 | 661,076 | 634,519 | 569,623 | 559,346 | 562,041 | 533,325 | 470,049 | 344,747 | 527,948 |
2001 | 10,356,117 | 539,491 | 537,521 | 579,590 | 688,686 | 790,901 | 814,661 | 761,457 | 770,781 | 728,518 | 686,134 | 642,516 | 571,452 | 550,916 | 538,165 | 453,962 | 701,366 |
2011 | ┴10,562,178 | ┴482,647 | ┴525,087 | ┴564,595 | ┴565,250 | ┴582,065 | ┴656,076 | ┴773,567 | ┴824,683 | ┴773,098 | ┴770,294 | ┴722,360 | ┴677,651 | ┴634,741 | ┴551,701 | ┴496,438 | ┴961,925 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2018-02-16