Indicator
|
|
|
1996 | 81,083 | 47,450 | 29,377 | 18,073 | 33,633 | 24,166 | 9,467 |
1997 | 82,140 | 51,734 | 31,729 | 20,005 | 30,406 | 21,565 | 8,841 |
1998 | 81,885 | 56,187 | 33,621 | 22,566 | 25,698 | 16,823 | 8,875 |
1999 | 79,210 | 55,232 | 35,371 | 19,861 | 23,978 | 17,141 | 6,837 |
2000 | 84,746 | 59,074 | 36,024 | 23,050 | 25,672 | 16,575 | 9,097 |
2001 | 93,249 | 65,929 | 39,229 | 26,700 | 27,320 | 16,942 | 10,378 |
2002 | 92,836 | 65,921 | 39,235 | 26,686 | 26,915 | 16,333 | 10,582 |
2003 | 94,446 | 67,640 | 41,971 | 25,669 | 26,806 | 16,137 | 10,669 |
2004 | 89,269 | 64,801 | 41,238 | 23,563 | 24,468 | 14,528 | 9,940 |
2005 | 84,363 | 63,365 | 40,880 | 22,485 | 20,998 | 12,545 | 8,453 |
2006 | 82,720 | 63,691 | 42,559 | 21,132 | 19,029 | 11,608 | 7,421 |
2007 | 95,341 | 70,151 | 44,780 | 25,371 | 25,190 | 16,428 | 8,762 |
2008 | 114,114 | 84,279 | 52,818 | 31,461 | 29,835 | 20,171 | 9,664 |
2009 | 115,372 | 87,988 | 54,243 | 33,745 | 27,384 | 18,956 | 8,428 |
2010 | 122,314 | 94,400 | 59,611 | 34,789 | 27,914 | 19,209 | 8,705 |
2011 | 131,508 | 102,895 | 65,012 | 37,883 | 28,613 | 19,497 | 9,116 |
2012 | 116,576 | 94,481 | 60,899 | 33,582 | 22,095 | 15,214 | 6,881 |
2013 | 106,249 | 89,067 | 57,396 | 31,671 | 17,182 | 12,416 | 4,766 |
2014 | 103,638 | 87,381 | 57,500 | 29,881 | 16,257 | 12,176 | 4,081 |
2015 | 104,255 | 87,325 | 56,140 | 31,185 | 16,930 | 12,453 | 4,477 |
2016 | 112,701 | 93,809 | 56,558 | 37,251 | 18,892 | 13,207 | 5,685 |
2017 | 113,915 | 94,929 | 57,996 | 36,933 | 18,986 | 13,182 | 5,804 |
2018 | 122,811 | 100,493 | 61,449 | 39,044 | 22,318 | 15,480 | 6,838 |
2019 | 126,345 | 102,950 | 62,871 | 40,079 | 23,395 | 15,801 | 7,594 |
2020 | 133,322 | 108,671 | 65,746 | 42,925 | 24,651 | 16,418 | 8,233 |
2021 | 144,528 | 117,758 | 70,299 | 47,459 | 26,770 | 17,746 | 9,024 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2021-10-01