Indicator
|
|
|
1970 | 2,702,215 | 2,252,695 | 75,570 | x | 373,950 | 12,270 | 114,265 | 247,415 |
1981 | 3,382,884 | 2,769,048 | 184,121 | 239,384 | 190,331 | 36,900 | 43,492 | 109,939 |
1991 | 4,154,947 | 3,055,504 | 377,608 | 281,564 | 440,271 | 84,663 | 50,525 | 305,083 |
2001 | 5,019,425 | 3,551,229 | 924,419 | x | 543,777 | 105,415 | 80,094 | 358,268 |
2011 | 5,859,540 | 3,991,112 | 1,133,300 | x | 735,128 | 164,745 | 110,221 | 460,162 |
2021 | Pro5,970,655 | Pro4,143,043 | Pro1,104,398 | x | Pro723,214 | x | x | x |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2021-12-16