Indicador
|
|
1998 | 299,6 | 10,0 | 130,6 | 59,4 | 41,0 | 32,3 | 26,3 |
1999 | 298,4 | 8,7 | 134,7 | 61,4 | 37,5 | 31,5 | 24,6 |
2000 | 300,7 | 6,5 | 139,6 | 57,2 | 40,6 | 34,9 | 21,9 |
2001 | 315,7 | 8,9 | 131,8 | 62,8 | 47,4 | 39,2 | 25,6 |
2002 | 317,0 | 9,1 | 129,7 | 65,0 | 49,0 | 39,8 | 24,4 |
2003 | 323,9 | 7,7 | 120,5 | 64,4 | 59,7 | 42,8 | 28,7 |
2004 | 325,5 | 4,7 | 120,6 | 67,9 | 55,7 | 42,0 | 34,7 |
2005 | 295,7 | § | 111,4 | 63,4 | 48,8 | 37,6 | 31,0 |
2006 | 276,1 | 4,8 | 102,0 | 55,5 | 46,0 | 39,3 | 28,5 |
2007 | 283,5 | § | 98,8 | 54,7 | 52,7 | 38,2 | 35,9 |
2008 | 283,2 | § | 94,5 | 55,3 | 57,5 | 35,9 | 36,2 |
2009 | 269,1 | § | 76,8 | 50,0 | 61,8 | 36,1 | 40,9 |
2010 | 253,1 | § | 70,4 | 44,4 | 59,7 | 35,6 | 39,8 |
2011 | ┴244,6 | ┴§ | ┴56,7 | ┴44,3 | ┴57,2 | ┴38,0 | ┴46,3 |
2012 | 229,4 | § | 57,2 | 41,0 | 41,5 | 41,0 | 46,7 |
2013 | 231,8 | § | 50,8 | 40,8 | 47,0 | 46,6 | 44,4 |
2014 | 234,0 | § | 41,2 | 40,8 | 54,1 | 43,8 | 52,3 |
2015 | 218,2 | § | 35,2 | 37,4 | 52,1 | 46,5 | 45,9 |
2016 | 219,5 | § | 34,0 | 33,2 | 53,7 | 46,7 | 50,3 |
2017 | 225,7 | § | 36,6 | 36,0 | 54,2 | 52,7 | 45,2 |
2018 | 235,4 | § | 35,6 | 35,3 | 49,9 | 61,2 | 52,4 |
2019 | 237,5 | § | 32,4 | 32,3 | 53,8 | 58,7 | 59,5 |
2020 | 221,5 | § | 29,0 | 31,4 | 48,5 | 49,2 | 63,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2021-02-11