Indicador
|
|
1996 | 1.559,4 | -88,8 | 1.923,3 | 28,7 | -44,6 | -127,5 | -197,3 | 26,1 | -50,7 | 90,0 |
1997 | 1.874,1 | -111,7 | 2.244,8 | 80,8 | -30,4 | -100,2 | -229,3 | 28,6 | -41,8 | 33,2 |
1998 | 2.455,8 | -56,6 | 2.818,8 | 78,4 | -15,8 | 40,3 | -236,1 | -45,7 | -95,0 | -32,4 |
1999 | 2.542,4 | -215,6 | 2.833,5 | 44,6 | -11,7 | 270,5 | -263,5 | -71,5 | -109,7 | 65,8 |
2000 | 3.187,3 | -275,6 | 3.297,6 | 99,8 | -30,8 | 322,5 | -269,9 | -76,1 | -111,3 | 231,0 |
2001 | 3.760,0 | -212,8 | 3.761,6 | 127,3 | -23,9 | 44,7 | -257,2 | -76,6 | -126,0 | 523,0 |
2002 | 4.000,2 | -26,8 | 3.847,2 | 110,5 | -51,1 | -70,9 | -308,5 | -88,3 | -118,7 | 707,0 |
2003 | 4.134,1 | 200,5 | 3.718,4 | 141,6 | -57,4 | -122,4 | -246,1 | -26,4 | -113,2 | 639,1 |
2004 | 4.670,8 | 286,3 | 3.970,7 | 229,7 | -68,1 | -130,1 | -268,7 | 9,8 | -128,1 | 769,3 |
2005 | 4.547,1 | 497,2 | 3.744,3 | 217,3 | -94,9 | -236,7 | -243,4 | 45,5 | -102,3 | 720,0 |
2006 | 5.762,5 | 1.114,8 | 4.014,3 | 334,4 | -101,2 | -227,3 | -267,4 | -19,4 | -162,4 | 1.076,8 |
2007 | 7.230,3 | 1.552,8 | 4.533,4 | 496,2 | -96,3 | -242,2 | -286,6 | -1,8 | -163,4 | 1.438,2 |
2008 | 7.433,4 | 1.833,9 | 4.501,3 | 511,4 | -103,3 | -279,8 | -318,8 | -12,6 | -180,3 | 1.481,5 |
2009 | 6.303,2 | 1.469,3 | 4.195,6 | 405,4 | -96,8 | -331,4 | -293,1 | -49,9 | -223,8 | 1.227,8 |
2010 | 6.316,3 | 1.611,2 | 4.648,5 | 422,5 | -172,4 | -475,5 | -414,3 | -62,8 | -181,5 | 940,6 |
2011 | 7.970,1 | 1.792,6 | 5.172,0 | 467,7 | -178,7 | -364,5 | -384,1 | -12,7 | -194,5 | 1.672,4 |
2012 | 9.349,3 | 2.143,9 | 5.659,6 | 460,1 | -178,3 | -169,1 | -351,4 | 200,4 | -182,0 | 1.766,0 |
2013 | 11.093,9 | 2.376,6 | 6.218,3 | 517,1 | -192,7 | -127,0 | -355,6 | 172,4 | -113,0 | 2.597,9 |
2014 | 11.040,9 | 2.376,0 | 7.156,9 | 443,3 | -247,6 | -175,3 | -444,7 | 123,5 | -11,4 | 1.820,3 |
2015 | 12.266,0 | 2.418,6 | 8.272,6 | 460,9 | -224,1 | -194,5 | -558,5 | 289,1 | -38,4 | 1.840,1 |
2016 | (R)13.186,8 | 2.549,7 | (R)9.261,2 | 599,3 | -242,4 | -154,3 | -650,8 | 365,4 | -55,2 | (R)1.513,9 |
2017 | (R)16.228,6 | 2.959,0 | (R)11.500,4 | 649,0 | -260,6 | -98,5 | -664,2 | 516,4 | 69,4 | (R)1.557,7 |
2018 | 17.339,2 | 3.208,8 | 12.469,1 | 661,6 | -268,4 | -99,6 | -645,1 | 695,3 | 1,1 | 1.316,5 |
2019 | 17.483,7 | 3.167,9 | 13.130,9 | 514,4 | -293,1 | -110,8 | -639,0 | 741,4 | -6,7 | 978,8 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2020-02-27