Indicador
|
|
1985 | x | x | 17.620 | 660,0 | 600,0 | 59,5 | 5.901 | 3.968 | 1.933 |
1990 | x | x | 24.082 | 894,0 | 849,0 | 45,4 | 8.701 | 5.387 | 3.314 |
1991 | x | x | 24.028 | 898,0 | 858,0 | 40,1 | 9.164 | 5.284 | 3.880 |
1992 | x | x | 24.163 | 919,4 | 886,0 | 33,4 | 8.202 | 4.579 | 3.623 |
1993 | x | x | 23.768 | 959,0 | 927,0 | 31,5 | 9.114 | 5.034 | 4.080 |
1994 | 29.534 | 5.384 | 24.150 | 948,0 | 919,1 | 28,9 | 9.189 | 5.176 | 4.013 |
1995 | 30.149 | 5.473 | 24.676 | 951,0 | 924,0 | 27,4 | 10.507 | 5.830 | 4.677 |
1996 | 30.118 | 5.732 | 24.386 | 973,0 | 948,0 | 25,4 | 10.847 | 6.051 | 4.796 |
1997 | 31.279 | 5.915 | 25.364 | 977,0 | 954,0 | 23,0 | 11.354 | 6.402 | 4.952 |
1998 | 31.954 | 6.027 | 25.927 | 1.002,0 | 982,0 | 20,2 | 11.079 | 6.393 | 4.686 |
1999 | 32.758 | 6.393 | 26.365 | 903,0 | 885,0 | 18,5 | 11.144 | 5.996 | 5.148 |
2000 | 33.218 | 6.621 | 26.597 | 924,0 | 906,0 | 17,7 | 11.413 | 5.943 | 5.470 |
2001 | 34.255 | 7.108 | 27.147 | 942,0 | 924,0 | 18,4 | 11.819 | 6.183 | 5.637 |
2002 | 35.629 | 7.480 | 28.149 | 955,0 | 936,0 | 18,9 | 12.256 | 6.321 | 5.935 |
2003 | 35.898 | 7.994 | 27.904 | 964,0 | 950,0 | 13,6 | 12.590 | 6.466 | 6.124 |
2004 | 36.469 | 8.498 | 27.971 | 954,0 | 942,0 | 11,9 | 11.994 | 6.211 | 5.783 |
2005 | 37.015 | 8.898 | 28.117 | 970,0 | 959,0 | 10,9 | 12.425 | 6.447 | 5.978 |
2006 | 37.457 | 9.257 | 28.200 | 956,0 | 948,0 | 7,6 | 12.022 | 6.366 | 5.656 |
2007 | 38.712 | 9.725 | 28.987 | 953,0 | 949,0 | 3,9 | 11.633 | 6.595 | 5.038 |
2008 | 41.220 | 10.212 | 31.008 | 931,0 | 929,0 | 2,2 | 9.805 | 6.409 | 3.396 |
2009 | 37.792 | 10.683 | 27.109 | 910,0 | 909,0 | 1,4 | 10.151 | 6.376 | 3.775 |
2010 | 38.330 | 10.998 | 27.332 | 907,8 | 906,9 | 0,8 | 8.904 | 6.450 | 2.454 |
2011 | 38.394 | 11.167 | 27.227 | 881,5 | 881,3 | 0,2 | 8.123 | 6.341 | 1.783 |
2012 | 36.933 | 11.319 | 25.614 | 887,5 | 887,3 | 0,2 | 7.204 | 5.914 | 1.289 |
2013 | x | 11.669 | x | x | 881,9 | x | x | 5.966 | x |
2014 | x | 11.840 | x | x | 860,7 | x | x | 5.961 | x |
2015 | x | 12.063 | x | x | 860,1 | x | x | 5.886 | x |
2016 | x | 12.109 | x | x | 860,1 | x | x | 6.175 | x |
2017 | x | 12.146 | x | x | 850,8 | x | x | 6.081 | x |
2018 | x | 12.229 | x | x | 836,6 | x | x | 6.149 | x |
2019 | x | Pro12.445 | x | x | Pro810,9 | x | x | Pro6.426 | x |
2020 | x | Pro11.311 | x | x | Pro695,5 | x | x | Pro4.553 | x |
Fontes/Entidades: INE | DGS/MS, PORDATA
Última actualização: 2021-12-14