Indicador
|
|
1998 | 4.021,4 | 534,8 | 1.473,7 | 747,5 | 635,1 | 417,5 | 213,0 |
1999 | 4.056,2 | 540,9 | 1.452,3 | 767,3 | 632,1 | 434,7 | 229,0 |
2000 | 4.101,6 | 506,8 | 1.453,5 | 801,5 | 650,4 | 456,1 | 233,4 |
2001 | 4.140,9 | 488,0 | 1.462,5 | 790,5 | 678,3 | 483,3 | 238,4 |
2002 | 4.164,5 | 473,6 | 1.468,3 | 779,4 | 724,0 | 488,5 | 230,8 |
2003 | 4.178,6 | 451,8 | 1.428,0 | 774,8 | 730,7 | 518,0 | 275,3 |
2004 | 4.187,9 | 395,8 | 1.389,0 | 771,1 | 767,7 | 539,6 | 324,7 |
2005 | 4.195,2 | 370,7 | 1.388,6 | 752,8 | 788,7 | 562,7 | 331,7 |
2006 | 4.207,4 | 359,1 | 1.360,8 | 755,4 | 797,2 | 577,2 | 357,7 |
2007 | 4.219,5 | 350,0 | 1.330,9 | 780,4 | 812,4 | 586,8 | 359,0 |
2008 | 4.227,7 | 329,4 | 1.320,3 | 752,1 | 858,1 | 595,7 | 372,2 |
2009 | 4.230,6 | 304,7 | 1.290,6 | 720,2 | 891,1 | 630,1 | 394,0 |
2010 | 4.235,4 | 300,5 | 1.270,8 | 684,9 | 903,2 | 663,7 | 412,4 |
2011 | ┴4.228,9 | ┴304,7 | ┴1.162,0 | ┴635,7 | ┴947,3 | ┴701,0 | ┴478,2 |
2012 | 4.210,4 | 264,8 | 1.117,5 | 629,7 | 945,8 | 734,4 | 518,2 |
2013 | 4.184,0 | 243,3 | 1.053,8 | 599,3 | 973,7 | 796,5 | 517,5 |
2014 | 4.155,6 | 227,6 | 1.011,8 | 549,3 | 977,5 | 825,1 | 564,3 |
2015 | 4.144,7 | 212,9 | 1.001,6 | 522,4 | 941,8 | 872,6 | 593,3 |
2016 | 4.138,0 | 201,2 | 965,0 | 516,7 | 945,0 | 894,3 | 615,7 |
2017 | 4.131,6 | 183,3 | 931,9 | 513,5 | 973,0 | 916,2 | 613,8 |
2018 | 4.130,9 | 162,5 | 919,9 | 521,6 | 950,0 | 944,6 | 632,4 |
2019 | 4.128,2 | 149,7 | 886,6 | 490,0 | 934,0 | 984,8 | 683,0 |
2020 | 4.139,2 | 121,6 | 802,8 | 484,0 | 923,7 | 1.077,9 | 729,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2021-02-12