Indicador
|
|
|
|
1998 | 19,1 | 10,2 | 57,3 | 34,3 | 34,7 | 32,6 | 16,2 | 19,2 | 3,0 | 14,0 | 16,6 | 3,0 | 10,3 | 12,3 | 1,7 | 6,1 | 7,0 | 2,3 |
1999 | 19,0 | 10,1 | 57,2 | 33,5 | 33,6 | 33,1 | 16,4 | 19,5 | 2,9 | 14,0 | 16,7 | 2,9 | 10,7 | 12,8 | 1,7 | 6,4 | 7,3 | 2,2 |
2000 | 18,0 | 9,0 | 55,6 | 33,3 | 33,1 | 34,2 | 16,6 | 19,9 | 2,8 | 14,4 | 17,1 | 3,3 | 11,2 | 13,5 | 1,8 | 6,5 | 7,5 | 2,3 |
2001 | 17,4 | 8,3 | 54,8 | 33,0 | 32,6 | 34,7 | 16,4 | 19,8 | 2,6 | 14,8 | 17,6 | 3,4 | 11,7 | 14,0 | 2,1 | 6,8 | 7,9 | 2,4 |
2002 | 16,6 | 7,3 | 54,1 | 33,1 | 32,6 | 35,2 | 16,2 | 19,6 | 2,6 | 15,4 | 18,3 | 3,7 | 11,7 | 14,0 | 2,0 | 7,0 | 8,1 | 2,3 |
2003 | 15,8 | 6,8 | 51,7 | 32,2 | 31,2 | 36,5 | 16,0 | 19,3 | 3,1 | 15,6 | 18,5 | 3,7 | 12,3 | 14,9 | 2,2 | 8,1 | 9,4 | 2,7 |
2004 | 14,3 | 5,7 | 48,0 | 31,4 | 29,3 | 39,6 | 15,9 | 19,2 | 2,9 | 16,3 | 19,5 | 3,8 | 12,9 | 15,5 | 2,4 | 9,3 | 10,8 | 3,2 |
2005 | 13,6 | 5,0 | 46,9 | 31,1 | 28,7 | 40,1 | 15,7 | 19,0 | 3,1 | 16,7 | 19,9 | 4,2 | 13,5 | 16,3 | 2,7 | 9,4 | 11,1 | 3,1 |
2006 | 13,0 | 4,6 | 45,1 | 30,5 | 27,8 | 40,6 | 15,8 | 19,1 | 3,3 | 16,9 | 20,2 | 4,5 | 13,8 | 16,7 | 2,8 | 10,0 | 11,6 | 3,7 |
2007 | 12,5 | 4,2 | 44,0 | 30,1 | 27,1 | 41,5 | 16,1 | 19,5 | 3,3 | 17,2 | 20,6 | 4,6 | 13,7 | 16,6 | 3,0 | 10,2 | 12,0 | 3,7 |
2008 | 12,0 | 4,0 | 41,5 | 29,9 | 26,0 | 44,2 | 15,2 | 18,4 | 3,2 | 18,6 | 22,3 | 4,8 | 13,7 | 16,6 | 3,0 | 10,7 | 12,6 | 3,4 |
2009 | 11,0 | 3,6 | 38,4 | 29,5 | 24,8 | 46,5 | 14,5 | 17,5 | 3,4 | 19,4 | 23,3 | 5,0 | 14,5 | 17,7 | 2,9 | 11,1 | 13,1 | 3,8 |
2010 | 10,6 | 3,5 | 35,9 | 28,8 | 23,4 | 48,1 | 14,0 | 17,0 | 3,3 | 19,4 | 23,3 | 5,3 | 15,4 | 18,8 | 3,2 | 11,8 | 13,9 | 4,2 |
2011 | ┴10,9 | ┴3,7 | ┴36,3 | ┴26,0 | ┴20,2 | ┴46,3 | ┴12,9 | ┴15,6 | ┴3,4 | ┴20,5 | ┴24,7 | ┴6,0 | ┴16,4 | ┴20,3 | ┴3,0 | ┴13,2 | ┴15,5 | ┴5,1 |
2012 | 10,1 | 3,3 | 33,5 | 25,4 | 19,2 | 46,6 | 12,3 | 15,0 | 3,4 | 20,4 | 24,1 | 7,4 | 17,5 | 21,7 | 3,2 | 14,3 | 16,7 | 5,9 |
2013 | 9,5 | 2,9 | 31,4 | 24,6 | 17,8 | 47,4 | 11,9 | 14,3 | 3,7 | 20,5 | 24,4 | 7,8 | 18,5 | 23,0 | 3,5 | 15,0 | 17,6 | 6,2 |
2014 | 8,9 | 2,5 | 29,6 | 23,8 | 16,0 | 49,4 | 11,2 | 13,6 | 3,5 | 20,5 | 24,3 | 8,0 | 19,2 | 24,0 | 3,5 | 16,5 | 19,7 | 6,0 |
2015 | 8,3 | 2,2 | 27,7 | 23,5 | 14,9 | 50,7 | 10,9 | 13,1 | 3,9 | 20,3 | 24,2 | 8,1 | 19,9 | 24,9 | 3,9 | 17,1 | 20,7 | 5,8 |
2016 | 7,9 | 2,1 | 25,7 | 22,8 | 14,0 | 50,0 | 10,7 | 12,8 | 4,2 | 20,4 | 23,9 | 9,7 | 20,4 | 25,6 | 4,0 | 17,8 | 21,5 | 6,4 |
2017 | 7,3 | 2,0 | 23,4 | 22,4 | 13,0 | 51,2 | 10,7 | 12,8 | 4,3 | 20,4 | 23,9 | 9,7 | 21,1 | 26,6 | 4,3 | 18,1 | 21,7 | 7,1 |
2018 | 6,7 | 1,9 | 21,2 | 22,2 | 12,0 | 52,5 | 10,5 | 12,6 | 4,4 | 20,0 | 23,4 | 9,9 | 21,9 | 27,6 | 4,7 | 18,7 | 22,5 | 7,3 |
2019 | 6,3 | 1,6 | 20,0 | 21,5 | 10,8 | 52,8 | 10,0 | 11,8 | 4,6 | 20,0 | 23,4 | 9,9 | 22,7 | 28,7 | 5,3 | 19,6 | 23,8 | 7,3 |
2020 | 5,4 | 1,4 | 16,9 | 19,9 | 8,9 | 51,6 | 9,9 | 11,5 | 5,5 | 19,8 | 22,8 | 11,2 | 23,9 | 30,2 | 5,7 | 21,2 | 25,4 | 9,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2021-02-12