Indicador
|
|
1983 | 2.637,7 | 2.468,7 | 160,0 | 9,0 |
1984 | 2.588,0 | 2.474,0 | 109,3 | 4,7 |
1985 | 2.562,8 | 2.468,2 | 90,7 | 3,9 |
1986 | 2.569,1 | 2.484,3 | 80,6 | 4,2 |
1987 | 2.601,9 | 2.515,2 | 82,1 | 4,5 |
1988 | 2.639,3 | 2.547,9 | 85,2 | 6,1 |
1989 | 2.688,8 | 2.600,9 | 83,2 | 4,7 |
1990 | 2.723,7 | 2.624,4 | 95,4 | 3,8 |
1991 | 2.764,3 | 2.654,9 | 105,3 | 4,1 |
1992 | ┴2.548,7 | ┴2.442,6 | ┴106,1 | ┴0,0 |
1993 | 2.486,0 | 2.378,8 | 107,2 | 0,0 |
1994 | 2.472,6 | 2.360,2 | 112,4 | 0,0 |
1995 | 2.447,5 | 2.345,0 | 102,5 | 0,0 |
1996 | 2.458,5 | 2.331,8 | 126,6 | 0,0 |
1997 | 2.495,4 | 2.347,9 | 147,5 | 0,0 |
1998 | ┴2.694,7 | ┴2.527,9 | ┴166,7 | ┴0,0 |
1999 | 2.715,2 | 2.540,5 | 174,8 | 0,0 |
2000 | 2.774,6 | 2.595,2 | 179,4 | 0,0 |
2001 | 2.816,1 | 2.625,7 | 190,4 | 0,0 |
2002 | 2.814,1 | 2.615,8 | 198,3 | 0,0 |
2003 | 2.763,1 | 2.560,9 | 202,2 | 0,0 |
2004 | 2.736,5 | 2.538,8 | 197,6 | 0,0 |
2005 | 2.706,8 | 2.514,9 | 191,9 | 0,0 |
2006 | 2.725,1 | 2.519,5 | 205,6 | 0,0 |
2007 | 2.725,2 | 2.503,8 | 221,4 | 0,0 |
2008 | 2.725,3 | 2.519,2 | 206,2 | 0,0 |
2009 | 2.611,7 | 2.411,1 | 200,6 | 0,0 |
2010 | 2.569,3 | 2.353,7 | 215,6 | 0,0 |
2011 | ┴2.487,2 | ┴2.214,5 | ┴272,7 | ┴0,0 |
2012 | 2.357,3 | 2.063,4 | 293,8 | 0,0 |
2013 | 2.288,4 | 2.006,1 | 282,3 | 0,0 |
2014 | 2.319,5 | 2.053,3 | 266,2 | 0,0 |
2015 | 2.334,3 | 2.086,8 | 247,5 | 0,0 |
2016 | 2.361,4 | 2.123,0 | 238,4 | 0,0 |
2017 | 2.442,3 | 2.216,5 | 225,8 | 0,0 |
2018 | 2.485,8 | 2.267,4 | 218,4 | 0,0 |
2019 | 2.504,2 | 2.300,2 | 204,1 | 0,0 |
2020 | 2.440,2 | 2.243,5 | 196,6 | 0,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2021-02-11