Indicador
|
|
1998 | 94,8 | § | § | 8,4 | 8,8 | 11,8 | § | 31,0 | 14,1 | 14,4 |
1999 | 94,8 | § | § | 6,5 | 9,9 | 10,6 | § | 29,6 | 12,2 | 16,7 |
2000 | 78,4 | § | § | 6,3 | 8,1 | 8,9 | § | 24,3 | 13,1 | 10,2 |
2001 | 78,0 | § | § | 6,0 | 8,9 | 7,3 | § | 25,9 | 11,0 | 10,9 |
2002 | 101,8 | § | § | 7,1 | 10,0 | 9,7 | § | 32,4 | 15,6 | 16,2 |
2003 | 137,8 | 5,1 | 4,9 | 11,2 | 11,2 | 12,1 | § | 47,2 | 19,1 | 23,5 |
2004 | 147,1 | 5,9 | 5,1 | 13,9 | 12,7 | 12,0 | § | 50,5 | 20,3 | 23,0 |
2005 | 170,6 | 5,9 | 5,4 | 14,3 | 16,4 | 13,7 | § | 55,0 | 28,0 | 28,3 |
2006 | 165,3 | 5,4 | 5,6 | 17,0 | 14,1 | 13,5 | § | 52,1 | 27,1 | 25,8 |
2007 | 169,3 | 5,9 | 8,1 | 14,3 | 16,7 | 20,5 | § | 51,9 | 22,7 | 25,5 |
2008 | 165,9 | 6,3 | 5,8 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | § | 61,3 | 22,4 | 23,3 |
2009 | 227,7 | 6,2 | 6,1 | 20,1 | 14,2 | 23,5 | § | 87,1 | 32,1 | 32,5 |
2010 | 247,9 | 8,0 | 6,9 | 18,3 | 19,1 | 29,1 | 5,0 | 97,0 | 28,1 | 34,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-06-26