Indicador
|
|
2011 | 281,1 | 7,2 | 20,5 | 18,2 | 36,8 | 83,6 | § | 19,0 | 22,7 | 69,2 |
2012 | 335,0 | 9,8 | 35,5 | 25,2 | 41,2 | 95,5 | § | 23,2 | 23,6 | 76,8 |
2013 | 353,6 | 10,5 | 45,3 | 25,3 | 48,1 | 95,9 | § | 19,3 | 25,9 | 78,3 |
2014 | 300,3 | 11,0 | 37,8 | 21,5 | 43,6 | 89,4 | § | 14,8 | 17,0 | 61,7 |
2015 | 259,5 | 7,5 | 32,4 | 22,6 | 33,7 | 74,9 | § | 13,3 | 16,9 | 56,0 |
2016 | 230,7 | 7,5 | 28,0 | 18,9 | 27,9 | 70,3 | § | 11,5 | 14,6 | 50,4 |
2017 | 194,2 | 5,8 | 21,8 | 17,5 | 23,5 | 62,5 | § | 9,5 | 10,9 | 41,1 |
2018 | 154,2 | 4,6 | 17,6 | 14,0 | 19,1 | 55,0 | § | 6,4 | 6,7 | 29,6 |
2019 | 151,1 | 5,8 | 18,4 | 13,8 | 17,9 | 54,3 | § | 5,1 | 7,9 | 26,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-17