Indicador
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
|
|
1995 | 2.024,6 | 981,3 | 1.324,9 | 9.899,9 | 10.645,0 | 304,2 | 138,1 | 1.287,7 | 33,6 | 21,2 | 10,8 | 5,2 | 45,0 | 63,4 | 137,9 | 40,4 | 101,9 | 133,9 | 211,6 |
1996 | 2.036,5 | 1.100,3 | 1.217,6 | 7.156,2 | 9.998,2 | 302,8 | 167,6 | 1.292,7 | 50,7 | 20,6 | 10,5 | 5,3 | 43,3 | 64,8 | 112,6 | 32,2 | 92,6 | 113,3 | 174,4 |
1997 | 2.223,1 | 710,1 | 1.213,7 | 7.431,9 | 9.592,7 | 286,3 | 176,5 | 1.275,1 | 67,5 | 20,1 | 9,0 | 5,0 | 42,5 | 65,2 | 77,3 | 27,9 | 88,6 | 108,4 | 335,1 |
1998 | 2.200,0 | 630,4 | 1.172,5 | 7.799,4 | 9.135,1 | 280,8 | 203,9 | 1.265,5 | 63,6 | 24,0 | 9,9 | 5,8 | 42,0 | 70,5 | 85,0 | 19,7 | 109,1 | 110,9 | 217,0 |
1999 | 2.248,8 | 629,5 | 1.128,2 | 10.536,2 | 8.770,5 | 261,3 | 214,1 | 1.238,0 | 66,0 | 24,0 | 10,2 | 5,7 | 39,1 | 70,5 | 84,4 | 17,4 | 111,7 | 96,4 | 152,3 |
2000 | 2.304,1 | 646,5 | 1.107,3 | 8.987,9 | 8.691,2 | 268,6 | 215,9 | 1.268,7 | 62,1 | 24,5 | 8,9 | 5,8 | 34,8 | 78,0 | 73,3 | 15,9 | 95,0 | 88,4 | 172,0 |
2001 | 2.222,3 | 630,9 | 984,2 | 8.750,2 | 8.848,4 | 242,7 | 177,5 | 1.419,0 | 62,4 | 23,2 | 8,0 | 6,1 | 38,5 | 101,5 | 77,5 | 19,2 | 116,6 | 104,2 | 196,2 |
2002 | 2.269,3 | 646,4 | 990,8 | 9.580,8 | 8.334,7 | 248,8 | 179,5 | 1.384,8 | 55,7 | 19,4 | 7,7 | 4,5 | 31,7 | 95,2 | 77,7 | 17,2 | 112,5 | 103,7 | 71,9 |
2003 | 2.167,0 | 725,1 | 993,2 | 6.803,3 | 7.146,7 | 254,7 | 185,6 | 1.350,8 | 56,0 | 20,4 | 7,8 | 4,1 | 31,7 | 95,9 | 66,5 | 16,7 | 105,9 | 91,2 | 64,2 |
2004 | 2.154,1 | 727,7 | 1.031,0 | 7.012,5 | 6.533,8 | 258,3 | 189,3 | 1.348,2 | 53,1 | 18,8 | 10,0 | 3,5 | 30,6 | 91,1 | 64,8 | 16,1 | 102,9 | 84,8 | 61,4 |
2005 | 2.315,4 | 648,5 | 1.009,4 | 8.780,4 | 5.953,9 | 246,1 | 191,7 | 1.307,9 | 46,2 | 18,5 | 9,3 | 3,3 | 29,9 | 91,9 | 62,3 | 14,3 | 88,7 | 86,3 | 58,1 |
2006 | 2.237,4 | 484,2 | 964,6 | 7.013,6 | 5.253,3 | 218,6 | 152,9 | 1.248,0 | 40,7 | 16,5 | 8,2 | 2,9 | 29,0 | 82,4 | 58,2 | 11,3 | 69,9 | 73,0 | 49,7 |
2007 | 2.399,7 | 543,4 | 943,6 | 5.476,9 | 4.982,6 | 192,7 | 138,5 | 1.046,5 | 42,2 | 15,3 | 7,5 | 2,4 | 26,0 | 76,3 | 60,9 | 10,2 | 64,8 | 68,9 | 43,8 |
2008 | 2.348,4 | 679,6 | 909,4 | 6.291,4 | 4.775,3 | 181,8 | 128,2 | 1.070,2 | 48,4 | 15,4 | 7,7 | 2,1 | 25,0 | 74,4 | 50,4 | 9,3 | 59,6 | 62,7 | 37,9 |
2009 | 2.381,7 | 588,3 | 827,3 | 5.037,2 | 4.592,7 | 190,3 | 117,0 | 891,8 | 45,9 | 14,7 | 9,8 | 1,8 | 25,4 | 75,4 | 54,5 | 10,4 | 64,4 | 63,9 | 41,9 |
2010 | 2.339,4 | 517,7 | 819,3 | 3.608,9 | 3.949,5 | 204,6 | 105,7 | 842,1 | 29,4 | 14,8 | 9,8 | 1,5 | 26,2 | 70,9 | 52,3 | 8,9 | 49,5 | 54,1 | 35,5 |
2011 | 2.491,6 | 523,6 | 771,8 | 4.446,9 | 3.815,7 | 210,0 | 91,7 | 821,5 | 28,6 | 12,1 | 11,1 | 1,1 | 24,5 | 68,1 | 48,8 | 8,9 | 48,7 | 48,9 | 31,6 |
2012 | 2.498,8 | 439,7 | 765,7 | 4.472,6 | 3.717,8 | 195,4 | 80,7 | 804,6 | 28,3 | 12,1 | 12,3 | 0,9 | 25,0 | 69,3 | 51,6 | 8,7 | 44,3 | 53,8 | 28,1 |
2013 | 2.285,3 | 445,5 | 811,3 | 3.692,4 | 3.741,7 | 171,0 | 73,6 | 748,5 | 28,8 | 12,8 | 14,5 | 0,9 | 24,4 | 67,2 | 50,0 | 9,3 | 49,9 | 59,9 | 29,0 |
2014 | 2.285,7 | 472,9 | 773,5 | 3.220,7 | 3.688,2 | 179,2 | 79,3 | 814,1 | 36,2 | 12,9 | 13,7 | 0,9 | 24,4 | 66,1 | 55,8 | 8,5 | 50,0 | 59,3 | 28,6 |
2015 | 2.185,6 | 561,6 | 743,9 | 3.467,8 | 3.582,5 | 202,4 | 76,8 | 760,0 | 37,6 | 11,7 | 13,3 | 0,8 | 24,8 | 64,6 | 56,0 | 8,0 | 49,6 | 51,1 | 28,3 |
2016 | 2.151,2 | 496,1 | 663,4 | 3.189,5 | 3.629,9 | 190,4 | 74,1 | 764,4 | 35,4 | 11,3 | 12,1 | 0,8 | 24,5 | 59,8 | 52,5 | 8,6 | 49,4 | 49,8 | 27,2 |
2017 | 2.048,0 | 471,1 | 650,5 | 4.381,1 | 3.722,4 | 192,5 | 75,4 | 715,8 | 30,8 | 10,2 | 10,5 | 0,8 | 23,5 | 56,5 | 49,4 | 7,6 | 44,2 | 40,4 | 24,7 |
2018 | 2.018,1 | 490,4 | 600,8 | 3.281,0 | 3.661,2 | 177,7 | 77,8 | 679,5 | 32,9 | 10,5 | 6,8 | 0,8 | 22,1 | 54,3 | 51,0 | 7,2 | 41,0 | 40,3 | 26,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-10-14