Indicador
|
|
2007 | 122,4 | 20,3 | 11,4 | 21,6 | 26,6 | 7,7 | 3,5 | 4,7 | 13,7 | 8,1 | 2,8 | 1,9 |
2008 | 127,6 | 21,5 | 13,3 | 22,7 | 26,0 | 7,8 | 3,8 | 4,4 | 14,4 | 8,5 | 3,0 | 2,2 |
2009 | 132,4 | 22,6 | 13,1 | 24,0 | 25,7 | 8,2 | 4,2 | 4,9 | 15,2 | 8,8 | 3,4 | 2,3 |
2010 | 140,3 | 23,8 | 14,9 | 23,8 | 27,0 | 8,7 | 4,7 | 7,6 | 14,7 | 9,3 | 3,7 | 2,2 |
2011 | 144,5 | 24,4 | 16,5 | 23,6 | 27,1 | 8,8 | 5,2 | 7,6 | 14,6 | 10,4 | 3,9 | 2,3 |
2012 | 151,5 | 24,8 | 20,3 | 22,7 | 26,9 | 9,9 | 6,2 | 8,2 | 15,2 | 10,7 | 4,0 | 2,5 |
2013 | 143,0 | 23,5 | 19,5 | 20,3 | 24,8 | 10,6 | 6,2 | 7,7 | 13,9 | 10,2 | 3,9 | 2,5 |
2014 | 138,9 | 22,0 | 20,3 | 18,2 | 24,3 | 10,9 | 6,0 | 7,2 | 14,2 | 9,4 | 3,8 | 2,6 |
2015 | 132,7 | 21,3 | 20,5 | 15,8 | 23,4 | 10,4 | 5,9 | 6,2 | 13,9 | 9,1 | 3,6 | 2,8 |
2016 | 127,7 | 21,9 | 18,7 | 13,5 | 23,0 | 9,8 | 5,7 | 5,7 | 13,6 | 9,4 | 3,5 | 2,9 |
2017 | 125,2 | 21,1 | 19,0 | 12,3 | 23,2 | 9,2 | 5,7 | 5,3 | 13,4 | 9,5 | 3,7 | 2,9 |
2018 | 119,2 | 20,7 | 14,9 | 11,3 | 22,4 | 8,3 | 5,9 | 5,1 | 13,7 | 10,4 | 3,4 | 2,9 |
2019 | Pro113,7 | Pro19,8 | Pro13,7 | Pro10,7 | Pro21,5 | Pro7,8 | Pro5,6 | Pro5,1 | Pro13,2 | Pro10,2 | Pro3,3 | Pro2,7 |
Fontes/Entidades: INE, BP, PORDATA
Última actualização: 2020-09-23