Indicador
|
|
1996 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,41 | // | // | // | 0,41 | 0,45 | x |
1997 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,62 | // | // | // | 0,40 | 0,56 | - |
1998 | 0,57 | 0,55 | 0,61 | 0,51 | // | // | // | 0,41 | 0,55 | 0,59 |
1999 | 0,65 | 1,60 | 0,49 | 42,19 | // | // | // | 0,39 | 0,48 | 0,47 |
2000 | 0,64 | 4,52 | 0,50 | - | 0,50 | // | // | 0,32 | 0,51 | 0,63 |
2001 | 0,66 | 4,86 | 0,50 | - | 0,85 | // | // | 0,35 | 0,63 | 0,74 |
2002 | 0,69 | 5,97 | 0,56 | - | 0,94 | // | // | 0,35 | 0,51 | 0,48 |
2003 | 0,73 | 6,43 | 0,60 | - | 1,10 | // | // | 0,38 | 0,52 | 0,56 |
2004 | 0,77 | 8,46 | 0,64 | // | 1,07 | // | // | 0,35 | 0,59 | 0,60 |
2005 | 0,83 | 8,48 | 0,69 | // | 1,15 | // | // | 0,38 | 0,73 | 0,75 |
2006 | 0,87 | 11,51 | 0,75 | // | 1,32 | // | // | 0,44 | 0,61 | 0,62 |
2007 | 0,87 | 10,77 | 1,10 | // | 1,31 | 0,58 | 0,19 | 0,60 | 0,61 | 0,58 |
2008 | 0,74 | 78,78 | 2,78 | // | 1,30 | 0,60 | 0,49 | 0,31 | 0,65 | 0,44 |
2009 | 0,66 | - | 15,75 | // | 1,18 | 0,59 | 0,62 | 0,41 | 0,65 | 0,38 |
2010 | 0,64 | - | - | // | 1,38 | 0,69 | 0,61 | 0,45 | 0,88 | 0,28 |
2011 | 0,60 | - | - | // | 1,15 | 0,69 | 0,62 | 0,41 | 0,86 | 0,30 |
2012 | 0,70 | - | - | // | 2,76 | 0,78 | 0,67 | 0,59 | 0,72 | 0,36 |
2013 | 0,76 | // | - | // | - | 0,85 | 0,68 | 0,62 | 0,93 | 0,54 |
2014 | 0,73 | // | - | // | - | 0,82 | 0,73 | 0,59 | 0,68 | 0,51 |
2015 | 0,74 | // | // | // | 1,60 | 0,80 | 0,77 | 0,62 | 0,76 | 0,52 |
2016 | 0,67 | // | // | // | 0,88 | 0,76 | 0,77 | 0,57 | 0,75 | 0,51 |
2017 | 0,69 | // | // | // | // | 0,79 | 0,72 | 0,56 | 0,68 | 0,43 |
2018 | 0,67 | // | // | // | // | 0,75 | 0,70 | 0,53 | 0,77 | 0,43 |
2019 | 0,66 | // | // | // | // | 0,76 | 0,66 | 0,53 | 0,82 | 0,39 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2020-09-30