Indicador
|
|
1994 | 63,1 | 61,0 | 66,7 |
1995 | 63,1 | 61,1 | 66,4 |
1996 | 64,3 | 63,0 | 66,6 |
1997 | 63,8 | 62,3 | 66,3 |
1998 | 63,8 | 62,1 | 66,5 |
1999 | 64,3 | 62,3 | 67,0 |
2000 | 65,6 | 63,6 | 68,7 |
2001 | 67,1 | 65,9 | 69,2 |
2002 | 67,2 | 65,6 | 70,1 |
2003 | 67,2 | 65,7 | 70,3 |
2004 | 65,9 | 64,3 | 69,3 |
2005 | 65,2 | 63,7 | 68,7 |
2006 | 65,4 | 63,8 | 69,2 |
2007 | 61,4 | 59,4 | 67,2 |
2008 | 59,6 | 57,6 | 66,3 |
2009 | 59,3 | 57,6 | 64,3 |
2010 | 60,1 | 58,7 | 64,1 |
2011 | 59,8 | 58,6 | 63,4 |
2012 | 60,0 | 59,0 | 63,1 |
2013 | 59,4 | 58,9 | 61,5 |
2014 | 59,1 | 58,6 | 61,0 |
2015 | 59,5 | 58,8 | 62,3 |
2016 | 58,8 | 58,4 | 61,0 |
2017 | 58,1 | 57,7 | 60,3 |
2018 | 58,4 | 58,0 | 60,2 |
2019 | 58,5 | 57,7 | 62,1 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2020-07-31