Indicador
|
|
|
1996 | -4,5 | -8,7 | 1,7 | 0,5 | 2,0 | 19,5 | 7,0 | 3,9 | 4,9 | 0,2 | 3,6 | 1,1 | 3,9 | 0,7 | 3,3 | 28,3 | 5,4 | 4,4 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | 1,9 | 1,1 | 0,8 |
1997 | -6,2 | -9,8 | 1,8 | -0,2 | 2,1 | 19,9 | 7,2 | 4,0 | 4,6 | 0,2 | 3,4 | 1,0 | 3,8 | 0,6 | 3,2 | 29,8 | 5,4 | 4,9 | 0,2 | 4,6 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 0,6 |
1998 | -7,6 | -11,3 | 2,2 | -0,4 | 2,0 | 19,7 | 7,7 | 4,4 | 4,8 | 0,2 | 3,6 | 1,0 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | 31,0 | 5,5 | 5,2 | 0,1 | 4,9 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
1999 | -8,9 | -12,4 | 2,1 | -0,6 | 2,0 | 19,2 | 7,3 | 4,1 | 4,4 | 0,2 | 3,2 | 1,0 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | 31,6 | 5,2 | 5,0 | 0,2 | 4,7 | 0,2 | 1,8 | 1,0 | 0,7 |
2000 | -10,8 | -13,4 | 2,5 | -1,8 | 1,8 | 20,5 | 7,9 | 4,5 | 4,7 | 0,2 | 3,8 | 0,7 | 3,7 | 0,4 | 3,2 | 33,8 | 5,4 | 6,4 | 0,2 | 6,1 | 0,2 | 1,8 | 1,0 | 0,8 |
2001 | -10,4 | -12,8 | 2,8 | -2,3 | 1,9 | 19,8 | 7,8 | 4,5 | 5,4 | 0,3 | 4,4 | 0,7 | 3,8 | 0,5 | 3,3 | 32,6 | 5,0 | 7,7 | 0,2 | 7,4 | 0,1 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
2002 | -8,4 | -10,9 | 2,8 | -1,4 | 1,1 | 19,5 | 7,6 | 4,3 | 4,5 | 0,2 | 3,4 | 0,9 | 3,2 | 0,5 | 2,6 | 30,4 | 4,8 | 6,0 | 0,2 | 5,7 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
2003 | -6,6 | -9,2 | 2,8 | -1,0 | 0,7 | 20,0 | 7,4 | 4,0 | 4,7 | 0,2 | 3,7 | 0,9 | 2,8 | 0,4 | 2,3 | 29,2 | 4,6 | 5,7 | 0,2 | 5,5 | 0,1 | 2,0 | 1,1 | 1,0 |
2004 | -8,0 | -10,8 | 3,1 | -1,1 | 0,8 | 20,1 | 7,8 | 4,1 | 5,2 | 0,2 | 4,1 | 1,0 | 2,9 | 0,5 | 2,3 | 30,9 | 4,7 | 6,3 | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 1,1 |
2005 | -9,6 | -11,4 | 2,9 | -1,5 | 0,4 | 19,6 | 7,7 | 3,9 | 5,7 | 0,2 | 4,5 | 1,0 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | 31,0 | 4,8 | 7,2 | 0,2 | 6,9 | 0,1 | 2,3 | 1,1 | 1,2 |
2006 | -10,3 | -11,2 | 3,5 | -3,0 | 0,5 | 21,6 | 8,9 | 4,0 | 7,3 | 0,2 | 6,3 | 0,8 | 3,0 | 0,6 | 2,4 | 32,8 | 5,4 | 10,3 | 0,2 | 9,9 | 0,1 | 2,5 | 1,2 | 1,3 |
2007 | -9,6 | -11,4 | 4,1 | -3,1 | 0,8 | 21,7 | 9,8 | 4,2 | 8,0 | 0,3 | 7,0 | 0,8 | 3,1 | 0,7 | 2,4 | 33,1 | 5,7 | 11,1 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 2,3 | 1,0 | 1,3 |
2008 | -11,8 | -13,4 | 4,2 | -3,3 | 0,8 | 21,5 | 10,0 | 4,2 | 7,9 | 0,2 | 6,9 | 0,8 | 3,2 | 0,7 | 2,4 | 34,9 | 5,9 | 11,3 | 0,1 | 11,0 | 0,1 | 2,4 | 1,1 | 1,3 |
2009 | -10,3 | -10,4 | 3,6 | -3,9 | 0,4 | 17,9 | 9,4 | 3,9 | 6,0 | 0,2 | 4,9 | 0,9 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | 28,3 | 5,8 | 9,9 | 0,2 | 9,6 | 0,1 | 2,6 | 1,2 | 1,3 |
2010 | -10,3 | -10,8 | 3,5 | -3,3 | 0,3 | 20,6 | 9,7 | 4,2 | 7,8 | 0,2 | 6,5 | 1,0 | 3,1 | 0,8 | 2,3 | 31,4 | 6,2 | 11,0 | 0,2 | 10,7 | 0,1 | 2,8 | 1,3 | 1,5 |
2011 | -6,0 | -8,2 | 4,5 | -2,8 | 0,5 | 24,0 | 11,0 | 4,6 | 7,0 | 0,2 | 5,6 | 1,2 | 3,3 | 0,8 | 2,5 | 32,3 | 6,4 | 9,8 | 0,3 | 9,5 | 0,1 | 2,8 | 1,2 | 1,5 |
2012 | -1,6 | -5,6 | 5,6 | -2,6 | 1,0 | 26,3 | 11,8 | 5,1 | 5,4 | 0,2 | 4,0 | 1,2 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | 31,9 | 6,3 | 8,0 | 0,3 | 7,7 | 0,1 | 2,8 | 1,3 | 1,5 |
2013 | 1,6 | -4,8 | 6,5 | -1,3 | 1,2 | 27,3 | 12,9 | 5,4 | 5,1 | 0,2 | 3,8 | 1,1 | 4,0 | 0,7 | 3,3 | 32,0 | 6,4 | 6,5 | 0,2 | 6,1 | 0,1 | 2,8 | 1,4 | 1,4 |
2014 | 0,2 | -5,6 | 6,4 | -2,2 | 1,6 | 27,3 | 13,3 | 5,9 | 5,1 | 0,2 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 0,7 | 3,6 | 32,9 | 6,9 | 7,3 | 0,2 | 7,0 | 0,1 | 2,7 | 1,2 | 1,5 |
2015 | 0,2 | -5,4 | 6,8 | -2,9 | 1,7 | 27,2 | 13,9 | 6,5 | 4,7 | 0,2 | 3,7 | 0,8 | 4,2 | 0,5 | 3,7 | 32,6 | 7,0 | 7,6 | 0,2 | 7,3 | 0,1 | 2,5 | 1,1 | 1,3 |
2016 | 1,2 | -5,4 | 7,1 | -2,3 | 1,8 | 26,3 | 14,2 | 6,9 | 4,6 | 0,2 | 3,4 | 1,0 | 4,1 | 0,5 | 3,6 | 31,7 | 7,2 | 7,0 | 0,1 | 6,6 | 0,2 | 2,4 | 1,1 | 1,3 |
2017 | (R)1,3 | (R)-6,8 | (R)8,3 | (R)-2,3 | (R)2,1 | (R)27,2 | (R)15,7 | (R)7,9 | (R)4,5 | (R)0,2 | (R)3,5 | (R)0,8 | (R)4,2 | (R)0,4 | (R)3,8 | (R)34,0 | (R)7,5 | (R)6,8 | (R)0,1 | (R)6,4 | (R)0,2 | (R)2,1 | (R)0,9 | (R)1,2 |
2018 | (R)0,6 | (R)-7,6 | (R)8,5 | (R)-2,4 | (R)2,0 | (R)27,4 | (R)16,3 | (R)8,3 | (R)4,5 | (R)0,2 | (R)3,5 | (R)0,8 | (R)4,3 | (R)0,4 | (R)3,9 | (R)35,0 | (R)7,8 | (R)6,9 | (R)0,1 | (R)6,6 | (R)0,2 | (R)2,3 | (R)1,0 | (R)1,3 |
2019 | Pro0,4 | Pro-7,6 | Pro8,4 | Pro-2,4 | Pro2,1 | Pro27,2 | Pro16,7 | Pro8,6 | Pro3,8 | Pro0,3 | Pro2,7 | Pro0,8 | Pro4,4 | Pro0,4 | Pro4,0 | Pro34,8 | Pro8,4 | Pro6,2 | Pro0,1 | Pro5,9 | Pro0,2 | Pro2,3 | Pro1,0 | Pro1,3 |
Fontes/Entidades: INE, BP, PORDATA
Última actualização: 2021-02-18