Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 39 | 34 | 37 | 34 | 43 | 33 | 48 | 44 |
Continente | 39 | 35 | 37 | 34 | 43 | 33 | 49 | 44 |
Norte | 40 | 34 | 37 | 34 | 45 | 34 | 48 | 43 |
Centro | 42 | 34 | 39 | 34 | 46 | 30 | 48 | 46 |
Área Metropolitana de Lisboa | 36 | 35 | 36 | 34 | 35 | 34 | 49 | 44 |
Alentejo | 40 | 35 | 38 | 34 | 43 | 37 | 49 | 46 |
Algarve | 43 | 35 | 42 | 35 | 46 | 33 | 46 | 42 |
Região Autónoma dos Açores | 40 | 33 | 38 | 33 | 43 | 38 | 50 | 47 |
Região Autónoma dos Açores | 40 | 33 | 38 | 33 | 43 | 38 | 50 | 47 |
Região Autónoma da Madeira | 36 | 32 | 35 | 32 | 41 | 23 | 46 | 43 |
Região Autónoma da Madeira | 36 | 32 | 35 | 32 | 41 | 23 | 46 | 43 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-07