Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 14,3 | 13,3 | 11,6 | 8,9 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 13,9 | 16,0 | 1,2 | 1,2 | 14,5 | 17,7 | 40,5 | 38,2 | 1,5 | 2,5 |
Continente | 14,2 | 13,5 | 11,7 | 9,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 13,7 | 15,5 | 1,2 | 1,2 | 14,1 | 17,4 | 41,1 | 38,6 | 1,4 | 2,5 |
Norte | 10,9 | 10,1 | 11,6 | 9,1 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 10,7 | 12,9 | 1,3 | 1,0 | 13,8 | 15,9 | 48,9 | 45,6 | 1,3 | 3,0 |
Alto Minho | 7,7 | 15,9 | 17,7 | 10,0 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 11,6 | 17,3 | 5,6 | 1,7 | 14,9 | 17,4 | 39,7 | 34,5 | 1,1 | 2,0 |
Arcos de Valdevez | 0,0 | 35,2 | 20,5 | 3,7 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 12,5 | 0,6 | 0,8 | 11,4 | 15,4 | 47,4 | 30,5 | 3,1 | 0,7 |
Caminha | 12,2 | 9,3 | 11,9 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | 7,7 | 29,8 | 0,0 | 2,1 | 12,3 | 22,1 | 54,8 | 21,4 | 0,0 | 2,1 |
Melgaço | 36,0 | 17,4 | 18,5 | 15,8 | 0,2 | 1,3 | 8,2 | 4,3 | 12,6 | 19,0 | 4,6 | 5,9 | 12,3 | 12,3 | 5,5 | 9,8 | 2,0 | 14,2 |
Monção | 10,9 | 7,5 | 7,7 | 11,1 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 7,4 | 19,6 | 46,6 | 10,0 | 3,1 | 17,3 | 21,8 | 31,8 | 1,6 | 0,0 |
Paredes de Coura | 5,0 | 9,8 | 60,4 | 6,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 15,2 | 46,8 | 0,3 | 0,9 | 6,1 | 14,8 | 12,0 | 17,7 | 0,7 | 2,6 |
Ponte da Barca | 0,0 | 13,0 | 15,9 | 12,9 | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 5,0 | 6,3 | 6,1 | 0,0 | 2,4 | 28,9 | 36,4 | 40,4 | 20,2 | 4,8 | 2,8 |
Ponte de Lima | 5,4 | 10,6 | 6,3 | 5,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 17,1 | 0,6 | 0,4 | 8,8 | 18,7 | 57,5 | 47,8 | 0,0 | 0,0 |
Valença | 4,7 | 29,1 | 22,4 | 13,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 11,8 | 53,7 | 34,6 | 0,0 | 7,3 |
Viana do Castelo | 8,5 | 9,5 | 13,9 | 16,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 15,0 | 43,8 | 50,9 | 0,0 | 0,0 |
Vila Nova de Cerveira | 5,4 | 16,0 | 11,0 | 14,8 | 3,7 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 15,9 | 13,3 | 0,8 | 0,9 | 27,7 | 29,3 | 32,8 | 22,8 | 2,2 | 1,2 |
Cávado | 11,5 | 4,7 | 8,4 | 5,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 6,4 | 11,5 | 1,9 | 1,3 | 7,8 | 12,3 | 62,7 | 57,1 | 0,5 | 5,5 |
Amares | 6,3 | 0,0 | 53,2 | 14,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 40,5 | 43,5 | 0,0 | 15,4 |
Barcelos | 37,0 | 8,5 | 10,1 | 9,1 | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | 7,5 | 11,0 | 0,5 | 0,6 | 8,4 | 17,2 | 32,0 | 40,2 | 1,5 | 10,0 |
Braga | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | 8,4 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | 12,4 | 88,0 | 70,4 | 0,1 | 1,7 |
Esposende | 6,1 | 11,8 | 6,6 | 9,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 6,6 | 27,2 | 14,9 | 0,0 | 0,1 | 16,5 | 3,2 | 42,1 | 33,3 | 0,9 | 19,6 |
Terras de Bouro | 47,5 | 26,9 | 5,6 | 14,8 | 0,9 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 27,7 | 29,4 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
Vila Verde | 0,8 | 0,0 | 9,6 | 15,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 32,8 | 9,6 | 0,5 | 18,0 | 6,2 | 58,1 | 43,0 | 0,0 | 1,7 |
Ave | 11,2 | 12,6 | 14,3 | 9,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 9,5 | 12,9 | 0,3 | 0,6 | 7,9 | 18,4 | 53,6 | 43,3 | 2,4 | 2,1 |
Cabeceiras de Basto | 8,6 | 16,0 | 8,6 | 9,0 | 5,6 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 12,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 55,7 | 62,8 | 0,0 | 0,0 |
Fafe | 1,9 | 4,5 | 48,1 | 6,0 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 10,3 | 24,1 | 2,1 | 0,0 | 2,9 | 14,3 | 32,4 | 49,7 | 0,9 | 0,1 |
Guimarães | 5,1 | 5,0 | 11,3 | 12,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 12,4 | 5,4 | 0,0 | 0,6 | 14,3 | 47,5 | 55,3 | 26,9 | 0,9 | 0,7 |
Mondim de Basto | 10,7 | 2,5 | 17,3 | 25,0 | 0,6 | 0,9 | 6,5 | 0,2 | 2,5 | 34,7 | 1,1 | 0,2 | 13,8 | 18,3 | 41,2 | 16,8 | 6,3 | 1,5 |
Póvoa de Lanhoso | 2,8 | 5,6 | 4,7 | 8,2 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 20,5 | 0,2 | 0,0 | 5,5 | 3,4 | 63,2 | 44,2 | 15,0 | 15,9 |
Vieira do Minho | 14,6 | 4,5 | 23,0 | 18,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 38,0 | 34,3 | 0,0 | 24,0 |
Vila Nova de Famalicão | 22,5 | 21,7 | 11,1 | 7,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 6,5 | 13,2 | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 1,5 | 56,0 | 53,1 | 1,7 | 1,5 |
Vizela | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 21,1 | 51,9 | 46,6 | 0,9 | 0,0 |
Área Metropolitana do Porto | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 11,3 | 9,8 | 0,3 | 0,3 | 16,7 | 15,5 | 51,7 | 50,2 | 0,6 | 1,8 |
Arouca | 10,6 | 28,3 | 10,8 | 8,6 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 3,5 | 1,3 | 0,8 | 11,0 | 10,9 | 60,3 | 46,6 | 0,0 | 0,1 |
Espinho | 30,7 | 13,4 | 29,4 | 10,6 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 27,4 | 15,2 | 5,2 | 2,5 | 0,0 | 23,2 | 7,2 | 15,8 | 0,0 | 18,9 |
Gondomar | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 23,5 | 54,4 | 70,4 | 0,1 | 0,0 |
Maia | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 7,2 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 14,1 | 69,3 | 59,1 | 0,2 | 2,1 |
Matosinhos | 4,0 | 6,3 | 6,9 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 17,4 | 72,6 | 60,3 | 2,9 | 2,3 |
Oliveira de Azeméis | 4,8 | 4,0 | 36,4 | 18,2 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 8,8 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 42,1 | 50,6 | 0,0 | 0,0 |
Paredes | 8,8 | 1,1 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 2,0 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 83,7 | 89,0 | 0,9 | 5,2 |
Porto | 0,8 | 11,0 | 13,7 | 15,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 6,4 | 10,5 | 14,7 | 0,2 | 0,8 | 30,4 | 23,6 | 44,1 | 26,8 | 0,0 | 1,0 |
Póvoa de Varzim | 5,4 | 3,1 | 13,3 | 7,7 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 12,2 | 0,0 | 0,1 | 10,0 | 8,3 | 23,8 | 63,5 | 0,0 | 0,9 |
Santa Maria da Feira | 19,8 | 15,8 | 22,1 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 6,6 | 1,8 | 1,4 | 22,2 | 18,0 | 26,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 |
Santo Tirso | 6,4 | 4,6 | 1,6 | 8,5 | 4,4 | 7,4 | 6,4 | 1,9 | 5,0 | 9,8 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 30,1 | 69,4 | 33,1 | 1,9 | 4,5 |
São João da Madeira | 47,3 | 11,8 | 2,2 | 9,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 11,3 | 31,8 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 13,1 | 49,3 | 0,0 | 1,1 |
Trofa | 10,5 | 4,8 | 30,3 | 22,0 | 6,4 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 15,7 | 6,2 | 5,3 | 0,0 | 14,6 | 30,9 | 17,1 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
Vale de Cambra | 7,2 | 1,5 | 28,6 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,4 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,9 | 52,0 | 55,7 | 0,0 | 0,0 |
Valongo | 3,6 | 30,6 | 11,2 | 7,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 7,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 16,8 | 78,8 | 36,8 | 0,0 | 0,6 |
Vila do Conde | 5,4 | 26,3 | 8,3 | 26,2 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 4,5 | 1,3 | 2,3 | 34,6 | 7,5 | 44,9 | 28,0 | 2,0 | 4,0 |
Vila Nova de Gaia | 5,1 | 7,8 | 20,8 | 12,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 4,2 | 5,6 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 8,0 | 63,5 | 64,6 | 0,0 | 0,5 |
Alto Tâmega | 32,3 | 18,3 | 6,5 | 11,8 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 17,2 | 11,0 | 0,3 | 1,7 | 13,1 | 12,5 | 28,3 | 40,5 | 1,8 | 2,6 |
Boticas | 37,1 | 14,1 | 5,7 | 10,6 | 3,8 | 3,1 | 1,3 | 3,2 | 14,8 | 23,3 | 2,3 | 3,5 | 13,8 | 4,6 | 14,0 | 34,5 | 7,2 | 3,0 |
Chaves | 47,7 | 23,7 | 5,3 | 10,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 25,4 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 12,6 | 10,5 | 30,0 | 0,7 | 1,3 |
Montalegre | 25,2 | 28,2 | 7,4 | 16,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 9,4 | 16,7 | 32,5 | 0,0 | 2,0 |
Ribeira de Pena | 22,1 | 10,0 | 15,1 | 16,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 4,5 | 9,0 | 12,3 | 41,9 | 47,8 | 10,9 | 3,9 |
Valpaços | 0,0 | 5,8 | 2,8 | 7,8 | 0,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 5,4 | 4,1 | 26,3 | 92,9 | 44,1 | 0,0 | 7,4 |
Vila Pouca de Aguiar | 10,9 | 11,1 | 8,8 | 5,7 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 4,7 | 1,1 | 0,7 | 18,8 | 7,7 | 56,2 | 69,5 | 1,1 | 0,1 |
Tâmega e Sousa | 7,0 | 6,1 | 20,7 | 8,3 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 7,9 | 17,6 | 0,6 | 0,9 | 10,7 | 16,2 | 47,3 | 46,5 | 3,4 | 3,1 |
Amarante | 6,1 | 5,3 | 8,9 | 7,1 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 8,9 | 19,4 | 0,4 | 1,3 | 9,9 | 22,4 | 59,8 | 41,2 | 3,8 | 2,9 |
Baião | 25,2 | 15,3 | 2,7 | 4,3 | 4,7 | 1,8 | 0,0 | 5,1 | 3,8 | 4,1 | 2,8 | 2,6 | 17,8 | 12,9 | 27,2 | 43,7 | 15,6 | 10,4 |
Castelo de Paiva | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 21,5 | 1,3 | 0,0 | 34,5 | 20,2 | 39,9 | 45,1 | 0,0 | 1,3 |
Celorico de Basto | 1,7 | 9,0 | 15,0 | 8,0 | 7,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 6,2 | 29,0 | 57,9 | 7,6 | 8,1 |
Cinfães | 2,0 | 4,3 | 41,6 | 7,1 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 13,0 | 2,7 | 16,2 | 2,1 | 32,9 | 25,6 | 25,1 | 7,8 | 1,3 |
Felgueiras | 2,3 | 3,2 | 44,4 | 10,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 12,3 | 44,3 | 44,9 | 1,5 | 2,3 |
Lousada | 8,1 | 4,4 | 13,3 | 17,0 | 4,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 10,2 | 50,0 | 41,6 | 0,0 | 0,0 |
Marco de Canaveses | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 1,1 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 40,1 | 52,8 | 0,9 | 0,2 | 5,1 | 18,2 | 46,5 | 24,8 | 0,1 | 1,9 |
Paços de Ferreira | 5,0 | 4,1 | 7,6 | 4,5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 84,9 | 88,6 | 0,9 | 0,0 |
Penafiel | 19,9 | 12,2 | 19,1 | 8,3 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 24,1 | 45,3 | 47,0 | 0,6 | 4,8 |
Resende | 9,0 | 5,1 | 8,2 | 14,5 | 2,3 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 22,6 | 12,9 | 1,7 | 0,5 | 14,9 | 21,7 | 35,0 | 39,9 | 6,3 | 2,9 |
Douro | 15,0 | 7,7 | 8,6 | 10,6 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 13,7 | 21,1 | 1,4 | 2,1 | 8,1 | 15,2 | 50,7 | 34,7 | 0,9 | 5,9 |
Alijó | 16,6 | 11,7 | 18,3 | 10,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | 18,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 6,0 | 64,3 | 32,2 | 0,0 | 16,9 |
Armamar | 0,0 | 21,7 | 10,6 | 3,2 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 3,5 | 17,7 | 62,4 | 0,0 | 2,9 |
Carrazeda de Ansiães | 54,2 | 4,4 | 18,2 | 6,6 | 13,4 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 9,7 | 0,0 | 3,0 | 6,9 | 28,5 | 2,7 | 36,7 | 0,0 | 6,6 |
Freixo de Espada à Cinta | 1,4 | 13,5 | 10,9 | 19,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 7,4 | 87,6 | 17,5 | 0,0 | 10,4 |
Lamego | 5,5 | 3,7 | 6,1 | 9,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 58,8 | 0,5 | 1,0 | 24,9 | 10,9 | 43,5 | 15,6 | 0,0 | 0,0 |
Mesão Frio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 11,4 | 4,2 | 1,4 | 0,0 | 38,3 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 3,4 | 41,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |
Moimenta da Beira | 26,6 | 9,4 | 0,0 | 7,6 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 5,3 | 7,2 | 29,5 | 3,4 | 3,0 | 17,8 | 10,8 | 41,5 | 24,9 | 1,7 | 8,1 |
Murça | 51,6 | 0,0 | 20,5 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 73,1 | 0,0 | 0,0 |
Penedono | 2,0 | 0,0 | 2,9 | 5,1 | 2,2 | 2,3 | 0,0 | 3,4 | 23,2 | 58,2 | 2,7 | 0,0 | 9,6 | 1,2 | 55,5 | 20,1 | 2,0 | 9,8 |
Peso da Régua | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | 3,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 15,9 | 4,3 | 4,0 | 9,1 | 26,3 | 73,6 | 51,0 | 0,0 | 1,3 |
Sabrosa | 43,4 | 10,5 | 5,3 | 4,5 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,1 | 35,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 51,7 | 11,7 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
Santa Marta de Penaguião | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 5,0 | 0,1 | 0,5 | 6,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 30,9 | 49,2 | 63,6 | 4,2 | 0,0 |
São João da Pesqueira | 50,8 | 17,6 | 5,1 | 36,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 31,9 | 4,6 | 1,5 | 4,7 | 0,0 | 12,6 | 8,6 | 14,9 | 2,2 | 6,8 |
Sernancelhe | 37,6 | 2,1 | 17,5 | 6,6 | 4,9 | 2,5 | 0,0 | 0,8 | 5,2 | 15,1 | 1,2 | 0,6 | 23,8 | 26,5 | 9,7 | 45,4 | 0,1 | 0,5 |
Tabuaço | 5,1 | 6,9 | 0,0 | 7,6 | 5,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 6,3 | 2,2 | 1,3 | 18,8 | 13,8 | 51,6 | 57,0 | 5,5 | 2,4 |
Tarouca | 30,6 | 21,5 | 10,2 | 13,0 | 5,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,3 | 10,9 | 0,6 | 11,4 | 46,1 | 27,4 | 0,0 | 7,7 |
Torre de Moncorvo | 10,5 | 4,9 | 27,1 | 20,5 | 0,6 | 2,9 | 0,0 | 2,3 | 3,6 | 8,7 | 3,6 | 2,9 | 8,4 | 14,4 | 45,2 | 25,3 | 0,9 | 18,2 |
Vila Nova de Foz Côa | 1,7 | 5,5 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 2,8 | 0,1 | 0,3 | 7,1 | 22,5 | 1,3 | 6,6 | 2,7 | 12,1 | 84,5 | 14,6 | 0,2 | 35,6 |
Vila Real | 6,2 | 10,5 | 15,3 | 15,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 23,5 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 5,8 | 51,8 | 44,1 | 1,3 | 0,0 |
Terras de Trás-os-Montes | 16,0 | 14,0 | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 10,8 | 13,8 | 2,1 | 3,2 | 29,8 | 20,4 | 26,9 | 32,0 | 2,2 | 7,0 |
Alfândega da Fé | 40,4 | 21,2 | 9,6 | 15,1 | 0,6 | 2,0 | 0,3 | 1,6 | 10,5 | 19,3 | 0,4 | 3,4 | 3,8 | 7,9 | 30,2 | 21,9 | 4,2 | 7,6 |
Bragança | 3,8 | 19,6 | 4,0 | 2,9 | 5,1 | 3,1 | 0,3 | 0,8 | 13,5 | 11,8 | 0,7 | 1,2 | 58,5 | 29,3 | 14,0 | 26,7 | 0,0 | 4,5 |
Macedo de Cavaleiros | 1,9 | 5,6 | 7,9 | 9,1 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 8,6 | 2,4 | 0,8 | 60,0 | 14,4 | 13,0 | 35,9 | 6,9 | 24,3 |
Miranda do Douro | 0,0 | 13,2 | 42,0 | 9,6 | 3,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 4,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 13,1 | 28,0 | 25,9 | 3,0 | 25,3 |
Mirandela | 4,5 | 4,5 | 16,3 | 9,4 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 7,6 | 13,5 | 26,1 | 58,1 | 42,8 | 0,0 | 4,5 |
Mogadouro | 9,1 | 5,3 | 8,7 | 6,1 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 8,7 | 24,9 | 2,6 | 10,2 | 21,2 | 8,0 | 39,7 | 37,0 | 6,0 | 4,9 |
Vila Flor | 3,9 | 1,5 | 10,2 | 7,4 | 2,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 25,6 | 5,6 | 2,9 | 15,6 | 16,1 | 46,2 | 45,4 | 0,0 | 0,0 |
Vimioso | 44,7 | 41,9 | 2,2 | 1,9 | 3,1 | 7,4 | 8,1 | 6,7 | 5,8 | 9,6 | 5,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 28,9 | 5,6 | 2,5 |
Vinhais | 56,2 | 16,3 | 1,9 | 2,8 | 1,1 | 2,7 | 0,6 | 0,0 | 13,4 | 17,6 | 1,6 | 0,7 | 13,6 | 20,0 | 11,5 | 39,6 | 0,1 | 0,2 |
Centro | 12,0 | 10,5 | 11,0 | 10,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 17,7 | 19,0 | 0,9 | 1,0 | 13,7 | 15,6 | 40,9 | 39,1 | 1,3 | 2,6 |
Oeste | 10,7 | 11,9 | 13,4 | 9,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 11,3 | 11,5 | 0,5 | 1,2 | 16,0 | 22,2 | 42,2 | 37,7 | 3,3 | 3,2 |
Alcobaça | 2,0 | 3,4 | 6,9 | 5,0 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 14,1 | 13,3 | 0,6 | 1,2 | 32,4 | 42,3 | 40,9 | 31,9 | 0,4 | 1,0 |
Alenquer | 5,6 | 20,3 | 25,9 | 25,2 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 22,9 | 48,8 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
Arruda dos Vinhos | 32,0 | 12,6 | 23,8 | 6,8 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 4,2 | 2,3 | 3,1 | 0,0 | 4,6 | 9,2 | 24,4 | 32,6 | 24,6 | 0,0 | 5,5 |
Bombarral | 39,6 | 14,2 | 20,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 10,0 | 37,0 | 69,6 | 0,0 | 0,1 |
Cadaval | 15,1 | 5,6 | 36,4 | 35,3 | 14,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 37,0 | 2,7 | 5,2 | 0,0 | 2,0 |
Caldas da Rainha | 14,9 | 7,4 | 8,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 6,0 | 7,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 25,4 | 47,8 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
Lourinhã | 16,2 | 16,2 | 30,9 | 19,5 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 9,2 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 11,6 | 39,1 | 36,7 | 5,1 | 1,6 |
Nazaré | 10,2 | 4,7 | 6,3 | 5,2 | 1,5 | 0,1 | 2,4 | 1,8 | 12,1 | 16,6 | 0,0 | 1,9 | 17,7 | 14,6 | 48,9 | 54,4 | 0,9 | 0,7 |
Óbidos | 14,5 | 4,3 | 9,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 75,3 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 25,0 | 0,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Peniche | 10,1 | 16,6 | 8,0 | 7,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 2,3 | 0,0 | 0,6 | 5,5 | 16,1 | 71,0 | 50,5 | 4,0 | 6,3 |
Sobral de Monte Agraço | 5,7 | 5,5 | 16,3 | 14,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 9,2 | 15,1 | 3,3 | 3,6 | 32,7 | 32,0 | 28,6 | 28,4 | 3,0 | 0,5 |
Torres Vedras | 11,5 | 28,6 | 10,7 | 11,1 | 2,9 | 2,2 | 5,8 | 0,0 | 12,1 | 9,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 8,4 | 44,9 | 26,0 | 12,0 | 12,7 |
Região de Aveiro | 10,6 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 17,9 | 34,8 | 1,0 | 0,8 | 10,8 | 12,1 | 48,5 | 33,8 | 0,5 | 0,5 |
Águeda | 13,1 | 0,7 | 30,2 | 4,9 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 40,5 | 0,3 | 0,0 | 25,6 | 17,6 | 16,9 | 35,8 | 0,0 | 0,0 |
Albergaria-a-Velha | 0,0 | 0,5 | 17,4 | 14,5 | 11,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 33,4 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 2,3 | 28,8 | 48,1 | 0,7 | 0,7 |
Anadia | 3,8 | 10,7 | 9,3 | 10,7 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 33,7 | 5,4 | 5,8 | 1,7 | 0,6 | 66,6 | 31,3 | 0,0 | 6,8 |
Aveiro | 19,7 | 19,4 | 11,9 | 7,7 | 0,9 | 0,1 | 4,4 | 1,3 | 1,2 | 31,2 | 0,8 | 0,0 | 3,4 | 15,1 | 54,6 | 25,1 | 3,0 | 0,0 |
Estarreja | 14,5 | 3,5 | 2,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 32,7 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 10,2 | 72,5 | 45,6 | 0,0 | 0,0 |
Ílhavo | 52,6 | 19,5 | 8,5 | 7,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 10,1 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 28,0 | 27,6 | 0,0 | 0,6 |
Murtosa | 2,2 | 6,3 | 10,9 | 12,6 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 6,9 | 12,6 | 0,9 | 0,6 | 24,2 | 23,3 | 54,5 | 42,1 | 0,0 | 0,4 |
